Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) (valdytojas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija)
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemijos naudotojų duomenų struktūros | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/chemijos_naudotojai | ||||||||||||||
| resource1 | sql | |||||||||||||
| DtvAsm | asm_id | dtv_asm | Asmenys | |||||||||||
| asm_tipas | string | asm_tipas | open | Asmens tipas | FAS – fizinis amuo, JAS – juridinis asmuo | |||||||||
| asm_imones_kodas | string | asm_imones_kodas | open | Įmonės kodas | ||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | |||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | ‘> 2017’ | open | Dokumento (ataskaitos) atsiskaitymo metai | |||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheminių medžiagų duomenų struktūros | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/chemines_medziagos | ||||||||||||||
| resource1 | sql | |||||||||||||
| DtvCmk | cmk_id | dtv_cmk | Cheminių medžiagų / mišinių klasifikatoriai | |||||||||||
| cmk_kodas | string | cmk_kodas | open | Pavojingumo kodas | ||||||||||
| cmk_pavad | string | cmk_pavad | open | Pavojingumo frazės pavadinimas | ||||||||||
| DtvCmm | cmm_id | dtv_cmm | Cheminės medžiagos / mišiniai | |||||||||||
| cmm_pavad | string | cmm_pavad | open | Cheminės medžiagos pavadinimas | ||||||||||
| cmm_cas_registracijos_nr | string | cmm_cas_registracijos_nr | open | Medžiagos CAS numeris | ||||||||||
| cmm_nr | string | cmm_nr | open | Medžiagos EB numeris | ||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | |||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | ‘>2017’ | open | Dokumento (ataskaitos) atsiskaitymo metai | |||||||||
| DtvTcm | tcm_id | dtv_tcm | Ataskaitose teikiamos cheminės medžiagos / mišiniai | |||||||||||
| tcm_veiksmas | string | tcm_veiksmas | open | Veiksmas (importuoja, sunaudota,…) | ||||||||||
| tcm_kiekis | integer | tcm_kiekis | open | Kiekis tonomis | ||||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheminių mišinių duomenų struktūros | |||||||||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description | |||||||
| datasets/gov/cheminiai_misiniai | |||||||||||||||||||||
| resource1 | sql | ||||||||||||||||||||
| DtvCmk | cmk_id | dtv_cmk | Cheminių medžiagų / mišinių klasifikatoriai | ||||||||||||||||||
| cmk_kodas | string | cmk_kodas | open | Pavojingumo kodas | |||||||||||||||||
| cmk_pavad | string | cmk_pavad | open | Pavojingumo frazės pavadinimas | |||||||||||||||||
| DtvCmm | cmm_id | dtv_cmm | Cheminės medžiagos / mišiniai | ||||||||||||||||||
| cmm_kn_demuo | string | cmm_kn_demuo | open | KN kodas | |||||||||||||||||
| cmm_mis_pavad | string | cmm_mis_pavad | open | Cheminio mišinio pavadinimas | |||||||||||||||||
| cmm_ufi_kodas | string | cmm_ufi_kodas | open | UFI kodas | |||||||||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | ||||||||||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | ‘>2017’ | open | Dokumento (ataskaitos) atsiskaitymo metai | ||||||||||||||||
| DtvTcm | tcm_id | dtv_tcm | Ataskaitose teikiamos cheminės medžiagos / mišiniai | ||||||||||||||||||
| tcm_veiksmas | string | tcm_veiksmas | open | Veiksmas (importuoja, sunaudota,…) | |||||||||||||||||
| tcm_kiekis | integer | tcm_kiekis | open | Kiekis tonomis | |||||||||||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluorintų dujų duomenų struktūros | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/aaa/fdujos | ||||||||||||||
| resource1 | sql | |||||||||||||
| DtvFmm | fmm_id | dtv_fmm | Fluorintos dujos ar ozono sluoksnį ardančios medžiagos / mišiniai | |||||||||||
| fmm_kodas | string | fmm_kodas | open | Fluorintų dujų ir OAM mišinio kodas. | ||||||||||
| fmm_trumpinys | string | fmm_trumpinys | open | Fluorintų dujų ar OAM trumpas pavadinimas. | ||||||||||
| DtvSal | sal_id | dtv_sal | Šalys | |||||||||||
| sal_pavad | string | sal_pavad | open | Pasaulio šalies pavadinimas | ||||||||||
| DtvFok | fok_id | dtv_fok | Veiksmai su fluorintomis dujomis ar ozono sluoksnį ardančiomis medžiagomis / mišiniais ir kiekiai | |||||||||||
| fok_veiksmas | string | fok_veiksmas | open | Veiksmas, atliktas su f-dujomis ar OAM. | ||||||||||
| enum | „IV” | Įvežta AM1I.3 | ||||||||||||
| „IS” | Išvežta AM1I.3 | |||||||||||||
| „IM” | Importuota AM1E.2 | |||||||||||||
| „EK” | Eksportuota AM1E.2 | |||||||||||||
| „PA” | Pagaminta AM1E.2 | |||||||||||||
| fok_kiekis | integer | fok_kiekis | open | F-dujų ar OAM, su kuriais buvo atlikta veikla (importas, eksportas) | ||||||||||
| DtvAob | aob_id | dtv_aob | Atsiskaitantys objektai (ATASKAITINIS OBJEKTAS, ŪKIO SUBJEKTAS, ŪS VEIKLOS OBJEKTAS ) | |||||||||||
| aob_busena | string | aob_busena | open | Ataskaitinio objekto būsena | ||||||||||
| aob_rusis | string | aob_rusis | open | Ataskaitinio objekto rūšis | ||||||||||
| aob_org_id | ref | DtvOrg | aob_org_id | open | Organizacinis vieneto identifikatorius | |||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | |||||||||||
| dok_uzpildymo_data | datetime | dok_uzpildymo_data | open | Dokumento užpildymo data | ||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | open | Atsiskaitymo data (metai) | extract(year from ) > 2015 | |||||||||
| dok_panaikinta | string | dok_panaikinta | open | Dokumento panaikinimo data | ||||||||||
| DtvTfo | tfo_id | dtv_tfo | Ataskaitose teikiamos Fluorintos dujos ar ozono sluoksnį ardančios medžiagos / mišiniai | |||||||||||
| tfo_prigimtis | string | tfo_prigimtis | open | F-dujų ar OAM medžiagos ar mišinio prigimtis | enum RC – Recirkuliuota RG – Regeneruota NA – Naudota (išsiurbta) NE – Nenaudota |
|||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oro taršos duomenų struktūros | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/aaa/oro_tarsa | ||||||||||||||
| resource1 | sql | |||||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | |||||||||||
| dok_laikotarpio_tipas | string | dok_laikotarpio_tipas | open | Laikotarpio, už kurį teikiamas dokumentas, tipas (pvz., už konkrečią datą, už mėnesį). | Klasifikatorius | |||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | extract(year from dok_atsisk_data_nuo) | |||||||||
| dok_atsisk_data_iki | datetime | dok_atsisk_data_iki | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | ||||||||||
| DtvAob | aob_id | dtv_aob | Atsiskaitantys objektai (ATASKAITINIS OBJEKTAS, ŪKIO SUBJEKTAS, ŪS VEIKLOS OBJEKTAS ) | |||||||||||
| aob_kodas | string | aob_kodas | open | Ataskaitinio objekto kodas | ||||||||||
| aob_pavad | string | aob_pavad | open | Ataskaitinio objekto pavadinimas. Ūkio subjekto pagrindinės įmonės atveju nurodomas toks pat kaip JAR, o filialų atveju nurodomas rankiniu būdu | ||||||||||
| aob_panaikinta | string | aob_panaikinta | open | Panaikinimo požymis | ||||||||||
| DtvIsm | ism_id | dtv_ism | Teršalai iš Ūkinės Veiklos Objektų | |||||||||||
| ism_mat_vnt | string | ism_mat_vnt | open | Teršalo matavimo vienetai (Klasifikatorius) | ||||||||||
| ism_kiek_per_ats_met | integer | ism_kiek_per_ats_met | open | Per ataskaitinius metus į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis | ||||||||||
| ism_kiek_per_pr_met | integer | ism_kiek_per_pr_met | open | Per praėjusius metus į aplinkos orą patekęs teršalų kiekis (išskaičiuojamas iš praeitų metų ataskaitos duomenų) | ||||||||||
| DtvTrs | trs_id | dtv_trs | Teršalai | |||||||||||
| trs_kodas | string | trs_kodas | open | Teršalo kodas, kuris skirsis nuotekų ir emisijų atveju, teršiančių medžiagų sąraše. | ||||||||||
| trs_pavad | string | trs_pavad | open | Teršalo pavadinimas | ||||||||||
| trs_grupe | string | trs_grupe | Teršalų grupavimas. | |||||||||||
| enum | V | Teršalai išleidžiami į aplinką (vandenį) | ||||||||||||
| I | Teršalai išleidžiami į žemę | |||||||||||||
| O | Teršalai išmetami į aplinkos orą | |||||||||||||
| DtvMpr | mpr_id | dtv_mpr | Taršos Mažinimo Priemonė | |||||||||||
| mpr_pavad | string | mpr_pavad | open | Visas vykdomos (ar jau įvykdytos) aplinkos oro taršos mažinimo priemonės pavadinimas. | ||||||||||
| mpr_verte | integer | mpr_verte | open | Išlaidos skirtos taršos mažinimo priemonei vykdyti | ||||||||||
| mpr_ivykd_data | datetime | mpr_ivykd_data | open | Priemonės planuojama įvykdymo data | ||||||||||
| mpr_lesos_nuo_prad | integer | mpr_lesos_nuo_prad | open | Kiek skirta lėšų nuo priemonės vykdymo pradžios | ||||||||||
| mpr_lesos_ats_metais | integer | mpr_lesos_ats_metais | open | Kiek skirta lėšų priemonės vykdymui ataskaitiniais metais | ||||||||||
| mpr_ivykdyta | integer | mpr_ivykdyta | open | Priemonės įvykdymas procentais | ||||||||||
| DtvOvr | ovr_id | dtv_ovr | Oro inventorizacijos veiklos rūšys | |||||||||||
| ovr_kodas | string | ovr_kodas | open | Veiklos rūšies kodas | ||||||||||
| ovr_pavad | string | ovr_pavad | open | Veiklos rūšies pavadinimas | ||||||||||
| ovr_pavad_en | string | ovr_pavad_en | open | Veiklos rūšies pavadinimas anglų kalba | ||||||||||
| DtvSnk | snk_id | dtv_snk | Sunaudotas Kuras | |||||||||||
| snk_pavad | string | snk_pavad | open | Sunaudoto kuro patikslintas pavadinimas, kai nurodyti kuro kodai 121, 224, 225, 314. | ||||||||||
| snk_mat_vnt | string | snk_mat_vnt | open | Sunaudoto kuro kiekio matavimo vienetai | ||||||||||
| snk_kiekis | integer | snk_kiekis | open | Sunaudoto kuro kiekis tonomis, jei naudojamas kietas arba skystas kuras, ir tūkst. m3, jei naudojamas dujinis kuras. | ||||||||||
| snk_sieringumas | integer | snk_sieringumas | open | Sunaudoto kuro sieringumas procentais. | ||||||||||
| snk_pelningumas | integer | snk_pelningumas | open | Sunaudoto kuro peleningumas procentais. | ||||||||||
| DtvKur | kur_id | dtv_kur | Kuro rūšys | |||||||||||
| kur_kodas | string | kur_kodas | open | Kuro rūšies kodas – trumpinys. | ||||||||||
| kur_pavad | string | kur_pavad | open | Kuro rūšies pavadinimas (pvz., mediena). | ||||||||||
| DtvAsm | asm_id | dtv_asm | Asmenys | |||||||||||
| asm_imones_kodas | string | asm_imones_kodas | open | Imones kodas | ||||||||||
| DtvAdr | adr_id | dtv_adr | ||||||||||||
| adr_sav_kodas | string | adr_sav_kodas | open | Savivaldybės kodas | ||||||||||
| adr_sav_pavad | string | adr_sav_pavad | open | Savivaldybės pavadinimas | ||||||||||
| adr_vie_pavad | string | adr_vie_pavad | open | Vietovės pavadinimas | ||||||||||
| adr_gat_pavad | string | adr_gat_pavad | open | Gatvės pavadinimas | ||||||||||
| adr_namo_nr | string | adr_namo_nr | open | Namo numeris | ||||||||||
| adr_sen_kodas | string | adr_sen_kodas | open | Seniūnijos kodas | ||||||||||
| adr_sen_pavad | string | adr_sen_pavad | open | Seniūnijos pavadinimas | ||||||||||
| adr_patalpos_nr | string | adr_patalpos_nr | open | Patalpos numeris | ||||||||||
| adr_pavad | string | adr_pavad | open | Pilnas adresas tekstu | ||||||||||
| adr_pasto_indeksas | string | adr_pasto_indeksas | open | Pašto kodas | ||||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandens naudojimo duomenų struktūros | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/aaa/vandens_naudojimas | ||||||||||||||
| resource1 | sql | |||||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | |||||||||||
| dok_laikotarpio_tipas | string | dok_laikotarpio_tipas | open | Laikotarpio, už kurį teikiamas dokumentas, tipas (pvz., už konkrečią datą, už mėnesį). | ||||||||||
| M | Už mėnesį | |||||||||||||
| L | Už laikotarpį | |||||||||||||
| Y | Už metus | |||||||||||||
| D | Už konkrečią datą | |||||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | extract(year from dok_atsisk_data_nuo) | |||||||||
| dok_atsisk_data_iki | datetime | dok_atsisk_data_iki | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | ||||||||||
| DtvAob | aob_id | dtv_aob | Atsiskaitantys objektai (ATASKAITINIS OBJEKTAS, ŪKIO SUBJEKTAS, ŪS VEIKLOS OBJEKTAS ) | |||||||||||
| aob_kodas | string | aob_kodas | open | Ataskaitinio objekto kodas (AIVIKS) | ||||||||||
| aob_pavad | string | aob_pavad | open | Ataskaitinio objekto pavadinimas | ||||||||||
| aob_panaikinta | string | aob_panaikinta | open | Panaikinimo požymis | ||||||||||
| DtvSvn | svn_id | dtv_svn | Šaltinio vandens sunaudojimas | |||||||||||
| svn_isgauta_viso | integer | svn_isgauta_viso | open | Bendras išgauto ir / arba iš kitų asmenų gauto vandens kiekis (pagal skaitliukų parodymus), tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_sunaudota_veikloje | integer | svn_sunaudota_veikloje | open | Ūkinėje veikloje ar buityje sunaudoto vandens, kuris nepateko į nuotekas, kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_sunaudota_ausinimui | integer | svn_sunaudota_ausinimui | open | Aušinimui sunaudoto vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_sunaudota_viso | integer | svn_sunaudota_viso | open | Bendras sunaudoto vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_patiekta_panaudoto | integer | svn_patiekta_panaudoto | open | Patiekto panaudoto vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_patiekta_viso | integer | svn_patiekta_viso | open | Bendras patiekto vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_nuost_panaudoto | integer | svn_nuost_panaudoto | open | Vandens nuostoliai tiekiant panaudotą vandenį, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_nuost_nepanaudoto | integer | svn_nuost_nepanaudoto | open | Vandens nuostoliai tiekiant nepanaudotą vandenį, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_nuost_viso | integer | svn_nuost_viso | open | Bendras vandens nuostolių kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_sutaupyta_ausinimui | integer | svn_sutaupyta_ausinimui | open | Įmonės viduje sutaupyto vandens, skirto aušinimui, kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_sutaupyta_viso | integer | svn_sutaupyta_viso | open | Bendras įmonės viduje sutaupyto vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| svn_patiekta_gyventojams | integer | svn_patiekta_gyventojams | open | Bendras patiekto gyventojams vandens kiekis, tūkst. m3. | ||||||||||
| DtvUod | uod_id | dtv_uod | ŪS veiklos objekto detalizavimai | |||||||||||
| uod_vsa_kitas_vand_salt_tipas | string | uod_vsa_kitas_vand_salt_tipas | open | Kito vandens šaltinio tipo įvardinimas | Vandens šaltinio tipo įvardinimas laisvu tekstu, kai nurodytas VANDENS ŠALTINIO TIPAS yra „kitas” (KT). | |||||||||
| uod_vsa_atstumas_iki_ziociu | integer | uod_vsa_atstumas_iki_ziociu | open | Vandens šaltinio atstumas iki žiočių | Atstumas kilometrais nuo upės (upelio) žiočių iki vandenvietės. | |||||||||
| uod_vsa_kita_vand_rusis | string | uod_vsa_kita_vand_rusis | open | Kitos vandens rūšies įvardinimas | Vandens rūšies įvardinimas laisvu tekstu, kai susieta VANDENS ŠALTINIO VANDENS RŪŠIS yra „kita” (KT). | |||||||||
| uod_tsl_atst_iki_ziociu | integer | uod_tsl_atst_iki_ziociu | open | Atstumas kilometrais nuo upės (upelio) žiočių iki nuotekų išleistuvo. | ||||||||||
| uod_tsl_upes_krantas | string | uod_tsl_upes_krantas | open | Nuotekų išleistuvo upės krantas | ||||||||||
| DtvAsm | asm_id | dtv_asm | Asmenys | |||||||||||
| asm_imones_kodas | string | asm_imones_kodas | open | Imones JAR kodas | ||||||||||
| DtvSvr | svr_id | dtv_svr | Vandens šaltinių vandens rūšys | |||||||||||
| svr_kodas | string | svr_kodas | open | Vandens rūšies kodas | ||||||||||
| svr_pavad | string | svr_pavad | open | Vandens rūšies pavadinimas | ||||||||||
| svr_vand_salt_kategorija | string | svr_vand_salt_kategorija | open | Vandens šaltinių kategorija | ||||||||||
| enum | PZV | Požeminio vandens šaltinis | ||||||||||||
| PAV | Paviršinio vandens šaltinis | |||||||||||||
| GAU | Iš kitų asmenų gaunamo vandens šaltinis | |||||||||||||
| DtvPzv | pzv_id | dtv_pzv | Požeminio vandens vandenvietės | |||||||||||
| pzv_kodas | string | pzv_kodas | open | Požeminio vandens vandenvietės kodas | ||||||||||
| pzv_pavad | string | pzv_pavad | open | Požeminio vandens vandenvietės pavadinimas | ||||||||||
| pzv_vand_rusies_pavad | string | pzv_vand_rusies_pavad | open | Požeminio vandens rūšies pavadinimas (požeminis gėlas vanduo, požeminis mineralinis vanduo ir pan.). | ||||||||||
| DtvPvt | pvt_id | dtv_pvt | Paviršinio vandens telkiniai | |||||||||||
| pvt_kodas | string | pvt_kodas | open | Paviršinio vandens telkinio kodas | ||||||||||
| pvt_pavad | string | pvt_pavad | open | Paviršinio vandens telkinio pavadinimas | ||||||||||
| DtvVst | vst_id | dtv_vst | Vandens šaltinio tipai | |||||||||||
| vst_pavad | string | vst_pavad | open | Vandens šaltinio tipo pavadinimas | ||||||||||
| DtvAdr | adr_id | dtv_adr | Adresai | |||||||||||
| adr_id | integer | adr_id | open | Adreso ID | ||||||||||
| adr_sav_kodas | string | adr_sav_kodas | open | Savivaldybės kodas | ||||||||||
| adr_sav_pavad | string | adr_sav_pavad | open | Savivaldybės pavadinimas | ||||||||||
| adr_vie_pavad | string | adr_vie_pavad | open | Vietovės pavadinimas | ||||||||||
| adr_gat_pavad | string | adr_gat_pavad | open | Gatvės pavadinimas | ||||||||||
| adr_namo_nr | string | adr_namo_nr | open | Namo numeris | ||||||||||
| adr_sen_kodas | string | adr_sen_kodas | open | Seniūnijos kodas | ||||||||||
| adr_sen_pavad | string | adr_sen_pavad | open | Seniūnijos pavadinimas | ||||||||||
| adr_patalpos_nr | string | adr_patalpos_nr | open | Patalpos numeris | ||||||||||
| adr_pavad | string | adr_pavad | open | Pilnas adresas tekstu | ||||||||||
| adr_pasto_indeksas | string | adr_pasto_indeksas | open | Pašto kodas | ||||||||||
| Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema (AIVIKS) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metinių nuotekų tvarkymo apskaitos ataskaitų duomenys | ||||||||||||||
| id | dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title | description |
| datasets/gov/aaa/nuotekos | ||||||||||||||
| DtvDok | dok_id | dtv_dok | 4 | Dokumentai (metinės, mėnesinė ir kitaip apibrėžto laikotarpio ataskaitos) | ||||||||||
| dok_date_created | datetime | dok_date_created | private | Įrašo sukūrimo data | ||||||||||
| dok_user_created | integer | dok_user_created | private | |||||||||||
| dok_date_modified | datetime | dok_date_modified | private | Įrašo paskutinio modifikavimo data | ||||||||||
| dok_user_modified | integer | dok_user_modified | private | |||||||||||
| dok_number_of_times_modified | integer | dok_number_of_times_modified | private | |||||||||||
| dok_id | integer | dok_id | protected | |||||||||||
| dok_duomenu_rinkinys | string | dok_duomenu_rinkinys | 04.2 | private | Duomenų rinkinys už tam tikrą dalykinę sritį. | |||||||||
| dok_busena | string | dok_busena | (P, PR1, PR2) | private | Teikiamo dokumento (ataskaitos) būsena | |||||||||
| dok_busenos_data | datetime | dok_busenos_data | private | |||||||||||
| dok_suvestas_portale | string | dok_suvestas_portale | private | |||||||||||
| dok_org_id | ref | DtvOrg | dok_org_id | protected | ||||||||||
| dok_aob_id | ref | DtvAob | dok_aob_id | protected | Ūkio subjektas | |||||||||
| dok_patikimumo_lygis | integer | dok_patikimumo_lygis | private | |||||||||||
| dok_uzpildymo_data | datetime | dok_uzpildymo_data | private | |||||||||||
| dok_laikotarpio_tipas | string | dok_laikotarpio_tipas | 4 | open | Laikotarpio, už kurį teikiamas dokumentas, tipas (pvz., už konkrečią datą, už mėnesį). | Klasifikatorius Enum M – Už mėnesį L – Už laikotarpį Y – Už metus D – Už konkrečią datą |
||||||||
| enum | M | Už mėnesį | ||||||||||||
| L | Už laikotarpį | |||||||||||||
| Y | Už metus | |||||||||||||
| D | Už konkrečią datą | |||||||||||||
| dok_atsisk_data_nuo | datetime | dok_atsisk_data_nuo | extract(year from dok_atsisk_data_nuo) | 4 | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | ||||||||
| dok_tema1 | string | dok_tema1 | private | |||||||||||
| dok_atsisk_data_iki | datetime | dok_atsisk_data_iki | 4 | open | Data, už kurią yra teikiamas dokumentas. | |||||||||
| dok_aob_id_uvo | ref | DtvAob | dok_aob_id_uvo | protected | Ūkio subjekto veiklos objektas | |||||||||
| dok_nr | string | dok_nr | private | |||||||||||
| dok_pateikimo_data | datetime | dok_pateikimo_data | private | |||||||||||
| dok_dmt_id | ref | DtvDmt | dok_dmt_id | protected | ||||||||||
| dok_ndz_id | ref | DtvNdz | dok_ndz_id | protected | ||||||||||
| dok_uvo_viet | string | dok_uvo_viet | private | |||||||||||
| dok_veikl_viet_pastabos | string | dok_veikl_viet_pastabos | private | |||||||||||
| dok_adr_id | ref | DtvAdr | dok_adr_id | protected | ||||||||||
| dok_rengeju_sarasas | string | dok_rengeju_sarasas | private | |||||||||||
| dok_tema2 | string | dok_tema2 | private | |||||||||||
| dok_tema3 | string | dok_tema3 | private | |||||||||||
| dok_tema4 | string | dok_tema4 | private | |||||||||||
| dok_panaikinta | string | dok_panaikinta | null | private | ||||||||||
| dok_panaikinta_id | integer | dok_panaikinta_id | private | |||||||||||
| dok_org_id_uzreg | ref | DtvOrg | dok_org_id_uzreg | protected | ||||||||||
| DtvAob | aob_id | dtv_aob | 4 | Atsiskaitantys objektai (ATASKAITINIS OBJEKTAS, ŪKIO SUBJEKTAS, ŪS VEIKLOS OBJEKTAS ) | ||||||||||
| aob_date_created | datetime | aob_date_created | private | |||||||||||
| aob_user_created | integer | aob_user_created | private | |||||||||||
| aob_date_modified | datetime | aob_date_modified | private | |||||||||||
| aob_user_modified | integer | aob_user_modified | private | |||||||||||
| aob_number_of_times_modified | integer | aob_number_of_times_modified | private | |||||||||||
| aob_id | integer | aob_id | protected | |||||||||||
| aob_tipas | string | aob_tipas | 4 | open | Ataskaitinio objekto tipas | |||||||||
| enum | USB | Ūkio subjektas | ||||||||||||
| UVO | Ūkinės veiklos objektas | |||||||||||||
| aob_kodas | string | aob_kodas | 4 | open | Ataskaitinio objekto kodas (AIVIKS) | |||||||||
| aob_gis_object_id | integer | aob_gis_object_id | protected | |||||||||||
| aob_pavad | string | aob_pavad | 4 | open | Ataskaitinio objekto pavadinimas | |||||||||
| aob_filialas | string | aob_filialas | private | |||||||||||
| aob_kategorija | string | aob_kategorija | 4 | open | Ataskaitinio objekto kategorija | |||||||||
| enum | M | Maudykla | ||||||||||||
| I | Įrenginys | |||||||||||||
| T | Taršos šaltinis | |||||||||||||
| V | Vandens šaltinis | |||||||||||||
| O | Ūkinės veiklos objektas | |||||||||||||
| aob_aktualu | string | aob_aktualu | private | |||||||||||
| aob_busena | string | aob_busena | private | |||||||||||
| aob_rusis | string | aob_rusis | 4 | open | Ataskaitinio objekto rūšis | |||||||||
| enum | OI | Oro taršos įrenginys | ||||||||||||
| KI | Kitas įrenginys | |||||||||||||
| IT | Išsklaidytosios oro taršos šaltinis | |||||||||||||
| ST | Sutelktosios oro taršos šaltinis | |||||||||||||
| IG | Išleistuvas į gamtinę aplinką | |||||||||||||
| IN | Išleistuvas į nuotakyną | |||||||||||||
| PV | Paviršinio vandens šaltinis | |||||||||||||
| ZV | Požeminio vandens šaltinis | |||||||||||||
| NV | Nuotekų valymo įrenginys | |||||||||||||
| KV | Iš kitų gaunamo vandens šaltinis | |||||||||||||
| aob_aobg_id | ref | DtvAobg | aob_aobg_id | protected | ||||||||||
| aob_org_id | ref | DtvOrg | aob_org_id | protected | ||||||||||
| aob_aob_id | ref | DtvAob | aob_aob_id | protected | ||||||||||
| aob_asm_id | ref | DtvAsm | aob_asm_id | protected | ||||||||||
| aob_sav_id | ref | DtvSav | aob_sav_id | protected | ||||||||||
| aob_adr_id | ref | DtvAdr | aob_adr_id | protected | ||||||||||
| aob_aob_id_prikl | ref | DtvAob | aob_aob_id_prikl | protected | ||||||||||
| aob_gis_taskas_blob | string | aob_gis_taskas_blob | private | |||||||||||
| aob_gis_taskas | string | aob_gis_taskas | 4 | open | Ataskaitinio objekto koordinatės | |||||||||
| aob_panaikinta | string | aob_panaikinta | private | |||||||||||
| aob_panaikinta_id | integer | aob_panaikinta_id | private | |||||||||||
| DtvInv | inv_id | 4 | Įrenginių nuotekų valymo būdai | |||||||||||
| inv_date_created | date | inv_date_created | private | |||||||||||
| inv_user_created | number | inv_user_created | private | |||||||||||
| inv_date_modified | date | inv_date_modified | private | |||||||||||
| inv_user_modified | number | inv_user_modified | private | |||||||||||
| inv_number_of_times_modified | number | inv_number_of_times_modified | private | |||||||||||
| inv_id | number | inv_id | protected | |||||||||||
| inv_uod_id | number | DtvUod | inv_uod_id | protected | ||||||||||
| inv_nvb_id | number | DtvNvb | inv_nvb_id | protected | ||||||||||
| inv_iraso_nr | number | inv_iraso_nr | private | |||||||||||
| inv_panaikinta | string | inv_panaikinta | private | |||||||||||
| inv_panaikinta_id | number | inv_panaikinta_id | private | |||||||||||
| DtvDvi | dvi_id | dtv_dvi | 4 | Dokumento nuotekų valymo įrenginiai | ||||||||||
| dvi_date_created | datetime | dvi_date_created | private | |||||||||||
| dvi_user_created | integer | dvi_user_created | private | |||||||||||
| dvi_date_modified | datetime | dvi_date_modified | private | |||||||||||
| dvi_user_modified | integer | dvi_user_modified | private | |||||||||||
