Integruotos mokesčių informacinė sistema (IMIS) (valdytojas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos)
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyventojamas išduotų verslo liudijimų duomenų struktūra VL | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(20) | T | Įrašo identifikatorius sistemoje. Skaitliukas: VLPUBVL_SEQ | ||
| 2. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 3. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 4. | VLPR_ID_ISDUOTA | NUMBER(20) | T | Pirminio prašymo dėl verslo liudijimo pradinės korekcijos ID sistemoje | ||
| 5. | VLVL_ID | NUMBER(20) | T | Verslo liudijimo, kurio duomenys pateikiami šiame įraše, identifikatorius sistemoje | ||
| 6. | MM_KODAS | NUMBER(11) | T | Gyventojo, kuriam išduotas verslo liudijimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris | ||
| 7. | VLVR_ID | NUMBER(10) | T | Veiklos rūšies identifikacinis kodas sistemoje nuoroda į VL_VEIKLOS_RUSYS | ||
| 8. | GRUPE | NUMBER(1) | T | Veiklos grupė, priskirta pagal prašyme išduoti VL nurodytą veiklos rūšies arba jos porūšių grupę. Veiklos rūšies grupė (1 – gamyba; 2 – paslaugos; 3 – prekyba). | ||
| 9. | TERITORIJA | NUMBER(1) | T | Veiklos teritorija. Veiklos teritorija (1 – neribota; 2 – visur, išskyrus išskirtąsias savivaldybes; 3 – konkrečioje savivaldybėje) | ||
| 10. | SAV_KODAS_FA | NUMBER(2) | T | Asmens, kuriam išduotas verslo liudijimas, gyvenamosios vietos savivaldybės kodas | ||
| 11. | DATA_NUO | DATE | T | Verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pradžia | ||
| 12. | DATA_IKI | DATE | T | Verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaiga (neatsižvelgus į veiklos nutraukimą ar gyventojo mirtį) | ||
| 13. | NEGALIOJA_NUO | DATE | T | Data, nuo kurios verslo liudijimas negalioja (ar dėl to kad baigėsi galiojimo terminas, ar dėl to kad buvo nutrauktas, ar dėl to kad mirė verslo liudijimo turėtojas) | ||
| 14. | VL_NUMERIS | VARCHAR2(8) | T | Verslo liudijimo numeris (to VL, kurio duomenys šiame įraše teikiami) | ||
| 15. | SAV_KODAS_TERITORIJA | NUMBER(2) | N | Konkrečios savivaldybės kodas, kurios teritorijoje prašoma vykdyti veiklą su šiuo VL | ||
| 16. | VEIKLOS_PABAIGA | DATE | N | Prašyme „Nutraukti veiklą“ nurodyta pirmoji diena, kurią nebevykdoma veikla jai nutrūkus dėl VL įsigijusio asmens mirties, ligos, išvykimo ar kitų priežasčių | ||
| 17. | ANULIAVIMO_DATA | DATE | N | Verslo liudijimo anuliavimo VMI data ir laikas | ||
| 18. | ANULIAVIMO_PRIEZASTIS | NUMBER(1) | N | VL anuliavimo priežastis: 3 – Prašymo įvedimo klaida; 4 – Anuliuotas prašyma | ||
| 19. | METAI | NUMBER(4) | T | Mokestinio laikotarpio, kuriam išduotas verslo liudijimas, metai | ||
| 20. | OBJEKTU_SK | NUMBER(5) | N | Pradinis veikloje naudojamų objektų, nuo kurių priklauso pajamų mokesčio dydis, skaičius | ||
| 21. | EIL_NR | NUMBER(3) | N | Aktualus VL versijos numeris | ||
| 22. | VMI_KODAS | NUMBER(3) | T | Aktualus VL aktualią versiją išdavusio VMI teritorinio skyriaus kodas | ||
| 23. | SPRENDIMO_DATA | DATE | T | Sprendimo data dėl prašymo, atitinkančio aktualią VL versiją (VL pratęsimo) | ||
| 24. | VMI_KODAS_ISDAVE | NUMBER(3) | T | Verslo liudijimą (t.y. pirmąją jo versiją) išdavusio VMI teritorinio skyriaus kodas | ||
| 25. | SPRENDIMO_DATA_ISDUOTA | DATE | T | Sprendimo dėl prašymo išduoti VL data, kuri yra ir pirminio VL išdavimo data | ||
| 26. | NUTRAUKIMO_POZYMIS | VARCHAR2(4) | N | Požymis, nurodantis priežasčių, dėl kurių nutrūko veikla pagal verslo liudijimą, grupę (I – išvykimas; L – liga; M – mirtis; K – kita su mokesčio grąžinimu; A – nutraukimas be mokesčio grąžinimo). | ||
| 27. | VALSTYBE | VARCHAR2(3) | N | Mokesčių mokėtojo valstybė | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1. Lentelė VL_PUB_VEIKLOS_VIETOS | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(20) | T | Įrašo identikatorius sistemoje | ||
| 2. | VLPUBVL_ID | NUMBER(20) | T | Publikuojamo VL identifikatorius sistemoje VL_PUB_VERSLO_LIUDIJIMAI.ID | ||
| 3. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 4. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 5. | STACIONARI | NUMBER(1) | T | Ar veiklos vykdymo vieta stacionari: 1 – veiklos vykdymo vieta stacionari, 0 – nestacionari | ||
| 6. | VEIKSMAS | NUMBER(1) | T | Ką daryti su veiklos vieta: 1 – įrašyti nuo laukelyje PRADZIA datos, 0 – išbraukti (anksčiau įrašyta) nuo laukelyje PRADZIA datos, 2 – įrašyti nuo laukelyje PRADZIA datos iki laukelyje PABAIGA | ||
| 7. | PRADZIA | DATE | T | Diena, nuo kurios veikla prašyme nurodytoje vietoje vykdoma arba nebevykdoma | ||
| 8. | SAV_KODAS | NUMBER(2) | N | Savivaldybės kodas, kurios teritorijoje yra veiklos vykdymo vieta | ||
| 9. | PABAIGA | DATE | N | Paskutinė diena, kuria prašyme nurodytoje vietoje vykdoma veikla | ||
| 10. | VALSTYBE | VARCHAR2(3) | N | |||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. Lentelė VL_PUB_SEIMOS_NARIAI | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(20) | T | Įrašo identifikatorius sistemoje | ||
| 2. | VLPUBVL_ID | NUMBER(20) | T | Publikuojamo VL identifikatorius sistemoje VL_PUB_VERSLO_LIUDIJIMAI.ID | ||
| 3. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 4. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 5. | PRADZIA | DATE | T | Diena, nuo kurios šeimos narys laikomas dalyvaujančių gyventojo pagal verslo liudijimą vykdomoje veikloje (nuo kada įrašytas VL) | ||
| 6. | MM_KODAS | NUMBER(11) | N | Gyventojo, VL įrašyto kaip šeimos narys, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris | ||
| 7. | PABAIGA | DATE | N | Paskutinė diena, kuria šeimos narys laikomas dalyvaujančių gyventojo pagal verslo liudijimą vykdomoje veikloje | ||
| 8. | NEGALIOJA_NUO | DATE | N | Data, nuo kurios šeimos narys nedalyvauja veikloje pagal tą verslo liudijimą | ||
| 9. | VALST_KODAS | NUMBER(3) | N | Valstybės kodas. Nurodomas, jei šeimos narys neregistruotas nei LR GR, nei MMR. | ||
| 10. | VALST_ZYME | VARCHAR2(2) | N | Raidinis dviženklis valstybės kodas. Nurodomas, jei šeimos narys neregistruotas nei LR GR, nei MMR. | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3. Lentelė VL_PUB_FPM_LENGVATOS | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(20) | T | Įrašo identifikatorius sistemoje | ||
| 2. | VLPUBVL_ID | NUMBER(20) | T | Publikuojamo VL identifikatorius sistemoje VL_PUB_VERSLO_LIUDIJIMAI.ID | ||
| 3. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 4. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 5. | PRADZIA | DATE | T | Diena, nuo kurios MM taikoma FPM lengvata veiklai pagal verslo liudijimą | ||
| 6. | PABAIGA | DATE | N | Paskutinė diena, kurią MM dar taikoma FPM lengvata veiklai pagal verslo liudijimą | ||
| 7. | VLFLC_ID | NUMBER(10) | T | Lengvatos priežasties (CMA) identifikacinis numeris sistemoje VL_FPM_LENGVATOS_CMA.ID | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4. Lentelė VL_VEIKLOS_RUSYS | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(10) | T | Įrašo identifikatorius sistemoje | ||
| 2. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 3. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 4. | NAUDOJIMO_PRADZIA | DATE | T | Naudojimo laikotarpio pradžia. NL nurodo, kada galima išduoti verslo liudijimus verstis šios rūšies veikla | ||
| 5. | NAUDOJIMO_PABAIGA | DATE | N | Naudojimo laikotarpio pabaiga. NL nurodo, kada galima išduoti verslo liudijimus verstis šios rūšies veikla | ||
| 6. | KODAS_1 | NUMBER(3) | T | Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšies kodas (pirmoji kodo dalis) | ||
| 7. | GRUPE | NUMBER(1) | T | Veiklos rūšies grupė (1 – gamyba; 2 – paslaugos; 3 – prekyba). Domenas: VL_VEIKLOS_RUSIU_GRUPES | ||
| 8. | PAVADINIMAS | VARCHAR2(350) | T | Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšies pavadinimas | ||
| 9. | ML_PRADZIA | DATE | T | Mokestinio laikotarpio pradžia. ML nurodo, už kurį laikotarpį galiojančiuose VL gali būti įrašyta rūšis | ||
| 10. | KODAS_2 | NUMBER(2) | N | Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšies kodas (antroji kodo dalis) | ||
| 11. | KODAS_3 | NUMBER(2) | N | Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšies kodas (trečioji kodo dalis) | ||
| 12. | KODAS_4 | NUMBER(2) | N | Veiklos, kuria verčiamasi įsigijus verslo liudijimą, rūšies kodas (ketvirtoji kodo dalis) | ||
| 13. | STACIONARI | NUMBER(1) | N | Ar tai stacionarioje vietoje vykdoma veikla (taip / ne). Domenas: TAIP_NE_NUMBER | ||
| 14. | VIENA_VIETA | NUMBER(1) | N | Ar gali būti tik viena stacionari veiklos vykdymo vieta (taip/ne). Jei veikla nestacionari, turi būti ‘Ne’. Domenas: TAIP_NE_NUMBER | ||
| 15. | TRADICINE | NUMBER(1) | N | Ar veikla gali būti priskirta prie tradicinių amatų (taip / ne). Domenas: TAIP_NE_NUMBER | ||
| 16. | ML_PABAIGA | DATE | N | Mokestinio laikotarpio pabaiga. ML nurodo, už kurį laikotarpį galiojančiuose VL gali būti įrašyta rūšis | ||
| 17. | PASTABA | VARCHAR2(2000) | N | Pastaba | ||
| 18. | EVRK_KLASES | VARCHAR2(150) | N | EVRK klasės pavadinimas | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5. Lentelė VL_FPM_LENGVATOS_CMA | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(10) | T | Lengvatos priežasties identifikacinis numeris sistemoje | ||
| 2. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 3. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 4. | ML_PRADZIA | DATE | T | Mokestinio laikotarpio pradžia. ML nurodo, už kurį laikotarpį galiojančiuose VL gali būti įrašyta lengvatos priežastis | ||
| 5. | ML_PABAIGA | DATE | N | Mokestinio laikotarpio pabaiga. ML nurodo, iki kurio laikotarpio galiojančiuose VL gali būti įrašyta lengvatos priežastis | ||
| 6. | KODAS | NUMBER(3) | T | Lengvatos priežasties kodas | ||
| 7. | NAUDOJIMO_PRADZIA | DATE | T | Naudojimo laikotarpio pradžia. NL nurodo, kada galima išduoti verslo liudijimus, kuriuose pritaikoma ši lengvatos priežastis | ||
| 8. | PAVADINIMAS | VARCHAR2(120) | T | Lengvatos priežasties pavadinimas | ||
| 9. | NAUDOJIMO_PABAIGA | DATE | N | Naudojimo laikotarpio pabaiga. NL nurodo, iki kada galima išduoti verslo liudijimus, kuriuose pritaikoma ši lengvatos priežastis | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6. Lentelė VL_PUB_LAIKOTARPIAI | ||||||
| Eil. Nr. | Lauko pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | ID | NUMBER(20) | T | Laikotarpio identifikacinis numeris sistemoje | ||
| 2. | VLPUBVL_ID | NUMBER(20) | T | Publikuojamo VL identifikatorius sistemoje | ||
| 3. | INS_DATE | DATE | T | Įrašo sukūrimo data | ||
| 4. | UPD_DATE | DATE | T | Įrašo atnaujinimo data | ||
| 5. | DATA_NUO | DATE | T | Prekybos dienų ar veiklos laikotarpio pradžia | ||
| 6. | DATA_IKI | DATE | T | Prekybos dienų ar veiklos laikotarpio pabaiga | ||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Metinių pelno mokesčio deklaracijų duomenų struktūra | ||||||
| 1.1. lentelė DK_PLN204_1 | ||||||
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | Klasifikatorių paaiškinimai | |
| 1. | FR0438 | VARCHAR2(1) | Prie deklaracijos pridedamas priedas, deklaracijos laukelis (17-FR0438 v5/v6/v7) | |||
| 2. | FR0528 | VARCHAR2(1) | Prie deklaracijos pridedamas priedas, deklaracijos laukelis (17-FR0528 v5/v6/v7) | |||
| 3. | E17B | VARCHAR2(1) | Nuo v7. Turto perkėlimo pajamų įtraukimas į mokesčio bazę | |||
| 1 – Visos pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas 2 – Pajamos įtraukiamos į mokestinio laikotarpio pajamas lygiomis dalimis per 5 metus 3 – Pasirinkus mokėti lygiomis dalimis per 5 metus, toks mokėjimas nutraukiamas Null | ||||||
| 4. | E17C | VARCHAR2(1) | Nuo v7. Ar užpildoma deklaracijos IV dalis (Papildomo Kredito įstaigų pelno mokesčio apskaičiavimas)? | |||
| 5. | E19 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaičiuotas mokestinių metų pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą (+/-) | |||
| 6. | E20 | NUMBER(12) | Nuo v4. Sąnaudų sumos, laikomos neleidžiamais atskaitymais(įrašoma suma iš PLN204S priedo S3 laukelio) | |||
| 7. | E21 | NUMBER(12) | Pajamų (pelno) padidinimo PMĮ nustatytais atvejais suma (21>=22+23+24+25+25A+25B) | |||
| 8. | E22 | NUMBER(12) | Nuo v4. Turto vertės padidėjimo pajamos, kai turtas perduotas pagal nuomos sandorį pagal PMĮ 38 str. | |||
| 9. | E23 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio pajamų (pelno) padidinimas (sąnaudų sumažinimas) pagal PMĮ 40 str. 2 d. | |||
| 10. | E24 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio veiklos ir / ar VP perleidimo nuostolių suma, perduota įsigyjančiajam vienetui pagal PMĮ 43 str. 3 d. (apskaičiuota nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki perleidimo pabaigos) | |||
| 11. | E25 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pajamos dėl skirtingo jų pripažinimo apskaitoje ir pagal PMĮ | |||
| 12. | E25A | NUMBER(12) | Nuo v7. Turto perkėlimo pajamos | |||
| 13. | E25B | NUMBER(12) | Nuo v7. Pajamų suma dėl mokestinės tvarkos neatitikimo (PMĮ 4 str. 6 d. 3 p.) | |||
| 14. | E26 | NUMBER(12) | Nuo v4. Neapmokestinamosios pajamos, nurodytos PMĮ 12 str. (įrašoma suma iš PLN204Z priedo Z3 laukelio) | |||
| 15. | E27 | NUMBER(12) | Neįtraukiamos į mokesčio bazę pajamos(27>=28+29+30+31+31A) | |||
| 16. | E28 | NUMBER(12) | Nuo v4. Lietuvos vieneto pajamos, uždirbtos per nuolatines buveines pagal PMĮ 4 str. 1 d. | |||
| 17. | E29 | NUMBER(12) | Nuo v4. Iš Lietuvos vienetų gauti apmokestinami dividendai pagal PMĮ 33 str. 1 d | |||
| 18. | E30 | NUMBER(12) | Nuo v4. Iš Lietuvos vienetų gauti neapmokestinami dividendai pagal PMĮ 33 str. 2 d. | |||
| 19. | E31 | NUMBER(12) | Nuo v4. Iš užsienio vienetų gauti dividendai pagal PMĮ 35 str. | |||
| 20. | E32 | NUMBER(12) | Sąnaudų, mažinančių pelną (didinančių nuostolius), bendra suma (32>=33+34+35+36 +36A) | |||
| 21. | E33 | NUMBER(12) | Nuo v4. Trigubo dydžio MTEP darbų sąnaudos pagal PMĮ 17-1str.(laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis pagal 26 kodą) | |||
| 22. | E34 | NUMBER(12) | Nuo v4. Filmo arba jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų suma pagal PMĮ 17-2 str. (laukelis užpildomas, kai užpildytas PLN204S priedo S2 laukelis pagal 28 kodą) | |||
| 23. | E7 | NUMBER(1) | Nuo v4. Laikotarpio tipas pateiktas XML dokumente | |||
| 24. | PERVTARKYTAS | VARCHAR2(1) | Ar vienetas mok. laikotarpiu buvo pertvarkytas, reorganizuotas, arba dalyvavo reorganizavime arba perleidime, deklaracijos laukelis (19). Nuo v4-(10) | |||
| 25. | ID | NUMBER(20) | T | Deklaracijos PLN204 identifikatorius | ||
| 26. | DKDBD_ID | NUMBER(20) | T | Deklaracijos identifikatorius bendroje lentoje | ||
| 27. | PASKUTINIS_ML | VARCHAR2(1) | Paskutinis mokestinis laikotarpis, deklaracios laukelis (9). Nuo v4-(7=2) | |||
| 28. | VEIKLOS_PABAIGA | DATE | Veiklos pabaigos data, deklaracijos laukelis (9-pabaiga). Nuo v4-(8) | |||
| 29. | PEREINAMASIS_ML | VARCHAR2(1) | Pereinamasis mokestinis laikotarpis, deklaracijos laukelis (9). Nuo v4-(7=1) | |||
| 30. | PROCEDURA | VARCHAR2(1) | Laikotarpis nuo mokestinio laikotarpio pradžios iki bankroto ar restruktūrizavimo procedūrų pradžios, deklaracijos laukelis (9). Nuo v4-(7=3) | |||
| 31. | PROCEDUROS_PRADZIA | DATE | Procedūros pradžios data, deklaracijos laukelis (9-pradžia). Nuo v4-(8) | |||
| 32. | SANDORIAI | VARCHAR2(1) | Ar buvo vykdomi sandoriai su vienetais, įregistruotais ar kitaip organizuotais tikslinėse teritorijose, deklaracijos laukelis (10). Nuo v4-(9) | |||
| 33. | DARBUOTOJU_SK | NUMBER(7,1) | Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius, deklaracijos laukelis (11). Nuo v4-(4) | |||
| 34. | PAJAMU_SUMA | NUMBER(12) | Pajamų, įtrauktų į mokestinio laikotarpio pelno mokesčio bazę, suma, deklaracijos laukelis (18) | |||
| 35. | E17A | VARCHAR2(1) | Nuo v6. Ar palūkanų sąnaudoms taikomas PMĮ 30-1 str. 7 d. 1 p.? | |||
| 36. | E31A | NUMBER(12) | Nuo v6. Lietuvos vieneto pajamų dalis pagal PMĮ 39 str. 10 d. | |||
| 9. | PABAIGA | DATE | N | Paskutinė diena, kuria prašyme nurodytoje vietoje vykdoma veikla | ||
| 10. | VALSTYBE | VARCHAR2(3) | N | |||
| Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos (IMIS) duomenų struktūros | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2. lentelė DK_PLN204_2 | ||||||
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Formatas | Būtinas | Aprašymas | ||
| 1. | E35 | NUMBER(12) | Nuo v4. Beviltiškos skolos | |||
| 2. | E36 | NUMBER(12) | Nuo v4. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir/ar amortizacijos suma pagal PMĮ 18 ir 19 str. | |||
| 3. | E37 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio veiklos (be pozityviųjų pajamų) pelnas (nuostoliai) (37=19+20+21-26-27-32) (+/-) | |||
| 4. | E38 | NUMBER(12) | Nuo v6. Pozityviosios pajamos (suma įrašoma iš PLN204K priedo lapų K16 laukelio) | |||
| 5. | E39 | NUMBER(12) | Nuo v4. VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo rezultatas (įrašoma suma iš PLN204F priedo F4 laukelio) (+/-) | |||
| 6. | E40 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (37+38-39): Pelnas (įrašoma, kai 37+38-39-39A>=0) | |||
| 7. | E41 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas (37+38-39-39A>=0 ): Nuostoliai (įrašoma, kai 37+38-39 -39A<0) | |||
| 8. | E42 | NUMBER(12) | Nuo v6. Atskaitoma paramos suma ne didesnė kaip 40 proc. apmokestinamojo pelno sumos (PMĮ 28 str. 2 d.) | |||
| 9. | E43 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokestinio laikotarpio veiklos pelno suma po atskaitymų paramai | |||
| 10. | E44 | NUMBER(12) | Nuo v4. VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno suma po atskaitymų paramai | |||
| 11. | E45 | NUMBER(12) | Nuo v6. Iš veiklos pelno atskaityta veiklos nuostolių suma | |||
| 12. | E46 | NUMBER(12) | Nuo v6. Iš VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta nuostolių suma | |||
| 13. | E47 | NUMBER(12) | Iš VP ir išvestinių finansinių priemonių perleidimo pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.) | |||
| 14. | E47A | NUMBER(12) | Nuo v6. Iš mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str.7-9 d., pelno atskaityta veiklos nuostolių suma (PMĮ 30 str.) | |||
| 15. | E48 | NUMBER(12) | Apmokestinamasis pelnas pagal PMĮ 11 str. (48=43-45+44-46-47-47A arba 48=44-46-47-47A-41, jeigu 48 laukelio suma >=0) | |||
| 16. | E49 | NUMBER(12) | Apmokestinamojo pelno sumažinimo suma dėl investicijų, 49<=50% 48 laukelyje įrašytos sumos pagal PMĮ 46-1 str. (49<=48) | |||
| 17. | E50 | NUMBER(12) | Nuo v4. Apmokestinamojo pelno sumažinimas iš kitų vienetų grupės vienetų perimta VP ir išvestinių finansinių priemonių nuostolių suma (50<=44-46-47-41) pagal PMĮ 56-1 str. (visų priedo PLN204F lapų F12 arba F14 laukelių suma) | |||
| 18. | E51 | NUMBER(12) | Nuo v4. Apmokestinamojo pelno sumažinimas iš kitų grupės vienetų perimta veiklos nuostolių suma pagal PMĮ 56-1 str. (visų priedo PLN204G lapų G5 laukelių suma) | |||
| 19. | E52 | NUMBER(12) | Nuo v4. Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma (52=48-49-50-51) | |||
| 20. | E53 | NUMBER(1) | Nuo v6. Mokesčio tarifo kodas. 1-15% pagal PMĮ 5 str. 1 dalies 1 p.; 2-5% pagal PMĮ 5 str. 2 d.; 3-0% už pirmąjį mokestinį laikotarpį pagal PMĮ 5 str. 2 d.; 4-5% kooperatinėms bendrovėms pagal PMĮ 5 str. 6 d.; 5-0% LEZ įmonėms pagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.; 6-7,5% LEZ įmonėms pagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 p.; 7-2,5% LEZ įmonėms pagal PMĮ 58 str. 16 d. 2 p; 11-5% pelno iš turto naudojim pagal PMĮ 58 str. 7 d.; v7. Papildomai atsirado tarifas 0 – 5% papildomas Kredito įstaigų pelno mokestis (70 laukelis) | |||
| 21. | E54 | NUMBER(3,1) | Nuo v4. Tarifas (proc.) | |||
| 22. | E55 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pelno mokesčio suma (55=52×54) | |||
| 23. | E56 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pelno mokesčio sumažinimo suma pagal PMĮ 58 str. 16 d. 3 p. | |||
| 24. | E57 | NUMBER(4,1) | Nuo v4. Riboto darbingumo asmenų dalis (proc.) tarp visų dirbančiųjų | |||
| 25. | E58 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pelno mokesčio sumažinimas dėl filmo ar jo dalies gamybai neatlygintinai suteiktų lėšų pagal PMĮ 46-2 str. (58<=75% 55 laukelio sumos) | |||
| 26. | E59 | NUMBER(12) | Nuo v4. Apskaičiuota pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (59=55-56-58) | |||
| 27. | E60 | NUMBER(12) | Nuo v4. Atskaitomas užsienio valstybėse sumokėtas mokestis pagal PMĮ 55 str. (PLN204C priedo PLN204C1 lapo C39 laukelio suma) | |||
| 28. | E61 | NUMBER(12) | Nuo v4. Atskaitomas užsienio valstybėse nuo pozityviųjų pajamų sumokėtas mokestis pagal PMĮ 39 str. (PLN204K priedo K21 laukelio suma) | |||
| 29. | E62 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pelno mokesčio suma, mokėtina į biudžetą (62=59-60-61) | |||
| 30. | E63 | NUMBER(12) | Nuo v4. Užskaitomas nuo gautų dividendų išskaitytas pelno mokestis pagal PMĮ 33 str. 3 d. | |||
| 31. | E64 | NUMBER(12) | Nuo v4. Mokėtina (-)/grąžintina (+) pelno mokesčio suma (64=63-62) | |||
| 32. | E65 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pagal PMĮ 43 str. įsigyjančiajam vienetui perduotų veiklos mokestinių nuostolių suma | |||
| 33. | E66 | NUMBER(12) | Nuo v4. Pagal PMĮ 43 str. iš perleidžiančiojo ar įsigyjamojo vieneto perimtų veiklos mokestinių nuostolių suma | |||
| 34. | E67 | NUMBER(12) | Nuo v4. PMĮ 56-1 str. nustatytais atvejais vienetų grupės vienetams perduota veiklos mokestinių nuostolių suma | |||
| 35. | ID | NUMBER(20) | T | Deklaracijos PLN204 identifikatorius | ||
| 36. | DKDBD_ID | NUMBER(20) | T | Deklaracijos identifikatorius bendroje lentoje | ||
| 37. | MM_KODAS | NUMBER(11) | Mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas) | |||
| 38. | E36A | NUMBER(12) | Nuo v6. Praėjusio mokestinio laikotarpio neatskaitytų palūkanų suma (PMĮ 31-1 str. 9 p.) | |||
| 39. | E39A | NUMBER(12) | Nuo v6. Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelnas (+) / nuostoliai (-) | |||
| 40. | E43A | NUMBER(12) | Nuo v6. Mokestinio laikotarpio veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., pelno suma po atskaitymų paramai | |||
| 41. | E43B | NUMBER(12) | Nuo v6. Atskaityta veiklos, apmokestinamos pagal PMĮ 5 str. 7-9 d., ankstesnių mokestinių metų nuostolių suma (PMĮ 30 str. 2-1 d.) (43B<=43A) | |||
| 42. | E52A | NUMBER(12) | Nuo v5. Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma | |||
| 43. | E52B | NUMBER(12) | Nuo v5. Apskaičiuota apmokestinamojo pelno suma | |||
| 44. | E53A | NUMBER(2) | Nuo v5. Mokesčio tarifo kodas | |||
| 45. | E53B | NUMBER(2) | Nuo v5. Mokesčio tarifo kodas | |||
| 46. | E54A | NUMBER(3,1) | Nuo v5. Tarifas (procentais) | |||
