Public Health Monitoring Information System (managed by the Ministry of Health of the Republic of Lithuania)
| Visuomenės sveikatos stebėsenos informacinės sistemos duomenų struktūra | |||
|---|---|---|---|
| Adult lifestyle data | |||
| Lentelės aprašymas | Stulpeliai | Stulpelių aprašymai | |
| Suaugusiųjų gyvensenos 2022 metų duomenys | resp_kodas | Respondento kodas | |
| darzoves | Kaip dažnai vartojate šiuos maisto produktus? Daržoves (neskaitant bulvių) | ||
| vaisiai | Kaip dažnai vartojate šiuos maisto produktus? Vaisius (neskaitant sulčių) | ||
| druska | Ar papildomai dedate druskos į paruoštą maistą? | ||
| men_tabakas | Ar vartojote tabako gaminius? Per paskutines 30 dienų | ||
| metai_tabakas | Ar vartojote tabako gaminius? Per paskutinius 12 mėnesių | ||
| men_elektronines_cigaretes | Ar rūkėte elektronines cigaretes arba naudojote panašius elektroninius įtaisus rūkymui (pvz. iQOS)? Per paskutines 30 dienų | ||
| metai_elektronines_cigaretes | Ar rūkėte elektronines cigaretes arba naudojote panašius elektroninius įtaisus rūkymui (pvz. iQOS)? Per paskutinius 12 mėnesių | ||
| men_alkoholis | Ar vartojote alkoholinius gėrimus? Per paskutines 30 dienų | ||
| metai_alkoholis | Ar vartojote alkoholinius gėrimus? Per paskutinius 12 mėnesių | ||
| men_narkotikai | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichotropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo? Per paskutines 30 dienų | ||
| metai_narkotikai | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichotropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo? Per paskutinius 12 mėnesių | ||
| gyvenimas_narkotikai | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichotropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo? Per savo gyvenimą | ||
| fizine_veikla | Kiek dienų per savaitę mažiausiai 30 min. užsiimate energinga fizine veikla, kai reikia didesnių nei įprasta pastangų, pagreitėja kvėpavimas ir pulsas, pvz., aktyviai mankštinatės, sportuojate, bėgiojate, greitai einate, važiuojate dviračiu, energingai dirbate namų ūkio darbus ir pan. ? | ||
| nerimas | Ar per praėjusį mėnesį buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas? | ||
| gyvenimo_kokybe | Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę? | ||
| sveikata | Kaip vertinate dabartinę savo sveikatos būklę? | ||
| laimingumas | Ar jaučiatės laimingas (-a)? | ||
| sveikiau_maintintis | Ar per paskutinius 12 mėnesių esate bandęs (-džiusi) pakeisti gyvenseną? Sveikiau maitintis | ||
| tapti_fiziskai_aktyvesniu | Ar per paskutinius 12 mėnesių esate bandęs (-džiusi) pakeisti gyvenseną? Būti fiziškai aktyvesniam (-ei) | ||
| maziau_rukyti | Ar per paskutinius 12 mėnesių esate bandęs (-džiusi) pakeisti gyvenseną? Mažiau rūkyti arba mesti rūkyti | ||
| maziau_vartoti_alkoholio | Ar per paskutinius 12 mėnesių esate bandęs (-džiusi) pakeisti gyvenseną? Vartoti mažiau alkoholio arba mesti vartoti | ||
| lytis | Lytis | ||
| amzius | Amžius | ||
| gyvenamoji_vietove | Gyvenamoji vietovė | ||
| seimine_padetis | Šeiminė padėtis | ||
| issilavinimas | Išsilavinimas | ||
| pagrindinis_uzsiemimas | Pagrindinis užsiėmimas? | ||
| pajamos | Kokios vidutinės mėnesio pajamos tenka vienam Jūsų šeimos nariui „į rankas“? | ||
| saldumynai | Kaip dažnai vartojate šiuos maisto produktus? Saldumynus (saldainius, saldžius kepinius, ledus ir kt.) | ||
| gazuoti_gerimai | Kaip dažnai vartojate šiuos maisto produktus? Gazuotus saldžius gėrimus | ||
| energiniai_gerimai | Kaip dažnai vartojate šiuos maisto produktus? Energinius gėrimus | ||
| cigareciu_per_diena | Kiek vidutiniškai cigarečių surūkote per dieną? | ||
| rukymo_metai | Kiek metų Jūs rūkote? | ||
| atsvaitai | Ar būdamas (-a) lauke tamsiu paros metu nešiojate atšvaitą (-us)? | ||
| salmai | Ar važiuodamas (-a) dviračiu dėvite šalmą? | ||
| artimi_zmones | Kiek turite artimų žmonių, kuriais galite pasitikėti susidūrus su sunkiomis asmeninėmis problemomis? | ||
| ilgalaike_sveikatos_problema | Ar turite ilgalaikę sveikatos problemą? | ||
| saugos_dirzai | Ar segite saugos diržą važiuodamas (-a) automobiliu? | ||
| savivaldybe | Savivaldybė, kurioje gyvenate | ||
| dataset | resource | base | model | property | type | ref | source | prepare | level | access | uri | title |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prefix | Person | https://www.w3.org/ns/person# | ||||||||||
| pii | https://data.gov.lt/pii/ | |||||||||||
| datasets | ns | Duomenų rinkiniai | ||||||||||
| datasets/gov | ns | Valstybinių įstaigų duomenų rinkiniai | ||||||||||
| datasets/gov/hi | ns | Higienos instituto duomenų rinkiniai | ||||||||||
| datasets/gov/hi/suaugusiuju_gyvensena | Adult lifestyle data | |||||||||||
| suaugusiuju_2018 | SUAUGUSIUJU_GYVENSENA_2018 | Suaugusiųjų gyvensenos 2018 metų duomenys | ||||||||||
| darzoves | string | 4 | open | Kaip dažnai valgote daržovių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | vieną ar daugiau kartų per dieną | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | 4–6 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | 1–3 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | mažiau nei kartą per savaitę | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| vaisiai | string | 4 | open | Kaip dažnai valgote vaisių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | vieną ar daugiau kartų per dieną | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | 4–6 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | 1–3 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | mažiau nei kartą per savaitę | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| druska | string | 4 | open | Ar Jūs dedate druskos į paruoštą maistą? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | nededu | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kai mano nuomone trūksta druskos | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, beveik visada net neragavęs/-usi | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| men_tabakas | string | 4 | open | Ar vartojote tabako gaminius per paskutines 30 dienų? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, retkarciais | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, bent karta | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| metai_tabakas | string | 4 | open | Ar vartojote tabako gaminius per paskutinius 12 mėnesių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, retkarciais | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, bent karta | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| men_elektronines_cigaretes | string | 4 | open | Ar rūkėte elektronines cigaretes per paskutines 30 dienų? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, retkarciais | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, bent karta | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| metai_elektronines_cigaretes | string | 4 | open | Ar rūkėte elektronines cigaretes per paskutinius 12 mėnesių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, retkarciais | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, bent karta | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| men_alkoholis | string | 4 | open | Ar vartojote alkoholinių gėrimų per paskutines 30 dienų? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, 2–3 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, kartą per savaitę | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | taip, 2–3 kartus per mėnesį | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | taip, kelis kartus per metus | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| metai_alkoholis | string | 4 | open | Ar vartojote alkoholinių gėrimų per paskutinius 12 mėnesių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, kasdien | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, 2–3 kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, kartą per savaitę | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | taip, 2–3 kartus per mėnesį | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | taip, kelis kartus per metus | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| men_apsvaigimas | string | 4 | open | Ar buvo atvejų, kai buvote stipriai apsvaigęs nuo alkoholinio gėrimo per paskutines 30 dienų? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| metai_apsvaigimas | string | 4 | open | Ar buvo atvejų, kai buvote stipriai apsvaigęs nuo alkoholinio gėrimo per paskutinius 12 mėnesių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| gyvenimas_apsvaigimas | string | 4 | open | Ar buvo atvejų, kai buvote stipriai apsvaigęs nuo alkoholinio gėrimo per savo gyvenimą? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| men_narkotikai | string | 4 | open | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichtropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo per paskutines 30 dienų? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| metai_narkotikai | string | 4 | open | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichtropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo per paskutinius 12 mėnesių? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| gyvenimas_narkotikai | string | 4 | open | Ar bent kartą vartojote narkotinių ar psichtropinių medžiagų (narkotikų) be gydytojo paskyrimo per savo gyvenimą? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| loterijos | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Loterijose | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| kazino | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Lošimo namuose (kazino) | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| lazybu_punktas | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Lošimo automatų salone | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| losimo_automatai | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Lošimo automatų salone | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| losimai_internetu | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Internetu | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| losimai_kitur | string | 4 | public | Ar per pastaruosius 2 metus esate lošęs (-usi) azartinius lošimus / dalyvavęs (-usi) loterijose? Kitur | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| daznumas_azartiniai_losimai | string | 4 | public | Kaip dažnai Jūs lošiate azartinius lošimus? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | kasdien arba beveik kasdien | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | kelis kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | kartą per savaitą | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | kartą per mėnesį | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | kartą per 6 mėnesius | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | kartą per metus | ||||||||||
| ‘7’ | ‘7’ | rečiau nei kartą per metus | ||||||||||
| ‘8’ | ‘8’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| daznumas_loterijos | string | 4 | public | Kaip dažnai Jūs dalyvaujate loterijose? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | kasdien arba beveik kasdien | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | kelis kartus per savaitę | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | kartą per savaitą | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | kartą per mėnesį | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | kartą per 6 mėnesius | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | kartą per metus | ||||||||||
| ‘7’ | ‘7’ | rečiau nei kartą per metus | ||||||||||
| ‘8’ | ‘8’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| fizine_veikla | string | 4 | public | Kiek kartų per savaitę užsiimate mažiausiai 30 min. užsiimate energinga fizine veikla taip, kad pagreitėtų kvėpavimas ir pulsas? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | neužsiimu tokia fizine veikla | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | Day 1 | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | 2 dienas | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | 3 dienas | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | 4 dienas | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | 5 dienas | ||||||||||
| ‘7’ | ‘7’ | 6 dienas | ||||||||||
| ‘8’ | ‘8’ | 7 dienas | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| bendravimas_seimos_nariai | string | 4 | open | Kaip dažnai Jūs per paskutinius 12 mėn bendravote su šeimos nariais? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | kasdien | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | kiekvieną savaitę (ne kasdien) | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | kelis kartus per mėnesį | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | kartą per mėnesį | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | bent kartą per 12 mėnesių | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| bendravimas_giminaiciai | string | 4 | open | Kaip dažnai Jūs per paskutinius 12 mėn bendravote su giminaičiais (ne šeimos nariais)? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | kasdien | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | kiekvieną savaitę (ne kasdien) | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | kelis kartus per mėnesį | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | kartą per mėnesį | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | bent kartą per 12 mėnesių | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| bendravimas_draugai | string | 4 | open | Kaip dažnai Jūs per paskutinius 12 mėn bendravote su draugais? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | kasdien | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | kiekvieną savaitę (ne kasdien) | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | kelis kartus per mėnesį | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | kartą per mėnesį | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | bent kartą per 12 mėnesių | ||||||||||
| ‘6’ | ‘6’ | niekada | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| nerimas | string | 4 | open | Ar per praėjusį mėnesį Jus buvo apėmusi prislėgta nuotaika, nerimas? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | ne, nebuvo | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, bet ne labiau nei anksčiau | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | taip, ir šiek tiek labiau nei anksčiau | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | taip, ir daug labiau nei anksčiau | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| gyvenimo_kokybe | string | 4 | public | Kaip vertinate savo gyvenimo kokybę? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | labai gera | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | gera | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | patenkinama | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | bloga | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | labai bloga | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| sveikata | string | 4 | public | Kaip vertinate dabartinę savo sveikatos būklę? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | labai gera | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | gera | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | patenkinama | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | bloga | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | labai bloga | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| laimingumas | string | 4 | public | Ar jaučiatės laimingas? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | labai laimingas (-a) | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | laimingas (-a) | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | nei laimingas (-a) nei nelaimingas (-a) | ||||||||||
| ‘4’ | ‘4’ | nelaimingas (-a) | ||||||||||
| ‘5’ | ‘5’ | labai nelaimingas (-a) | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| gyvensenos_pakeitimas | string | 4 | open | Ar per paskutinius 12 mėnesių esate pakeitęs savo gyvenseną dėl sveikatos? | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | open | taip | ||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | open | ne | |||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | open | neatsakyta į klausimą | |||||||||
| sveikiau_maintintis | string | 4 | open | Jei į 16 klausimą atsakėte taip, ar Jūs pradėjote sveikiau gyventi? Pradėjau sveikiau maitintis | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, bandžiau, bet nesėkmingai | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| tapti_fiziskai_aktyvesniu | string | 4 | open | Jei į 16 klausimą atsakėte taip, ar Jūs pradėjote sveikiau gyventi? Tapau fiziškai aktyvesnis | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, bandžiau, bet nesėkmingai | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| maziau_rukyti | string | 4 | open | Jei į 16 klausimą atsakėte taip, ar Jūs pradėjote sveikiau gyventi? Mažiau rūkau arba mečiau rukyti | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, bandžiau, bet nesėkmingai | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| maziau_vartoti_alkoholiu | string | 4 | open | Jei į 16 klausimą atsakėte taip, ar Jūs pradėjote sveikiau gyventi? Mažiau vartoju alkoholio arba mečiau gerti | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | taip, bandžiau, bet nesėkmingai | ||||||||||
| ‘3’ | ‘3’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_profilaktines_programas | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie profilaktines programas (pvz., širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir storosios žarnos vėžio prevencijos). Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_sveikatos_stiprinimas | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie sveikatą ir jos stiprinimą. Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_zalingi_aplinkos_veiksniai | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie sveikatai žalingus aplinkos veiksnius. Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_uzkreciamosios_ligos | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie užkrečiamas ligas ir jų profilaktiką. Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_individualios_konsultacijos | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Individualios konsultacijos sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_mokymai | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Mokymai, paskaitos sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais. Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_sveikatos_skatinimas | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Sveiką gyvenseną skatinantys renginiai (pvz., sporto renginiai, viktorinos, konkursai ir pan.). Žinau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| zino_kita | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Kita. Žinau | ||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| dalyvauja_profilaktines_programas | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie profilaktines programas (pvz., širdies ir kraujagyslių ligų, gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir storosios žarnos vėžio prevencijos). Naudojausi / dalyvavau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| dalyvauja_sveikatos_stiprinimas | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie sveikatą ir jos stiprinimą. Naudojausi / dalyvavau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| naudoja_info_zalingi_aplinkos_veiksniai | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie sveikatai žalingus aplinkos veiksnius. Naudojausi / dalyvavau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
| naudoja_info_uzkreciamosios_ligos | string | 4 | open | Kokias žinote savivaldybės teritorijoje teikiamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas (veiklas), kokiomis pasinaudojote per paskutinius 12 mėn ir kaip jas vertinate? Informacijos gyventojams teikimas (straipsniai, lankstinukai ir pan.) apie užkrečiamas ligas ir jų profilaktiką. Naudojausi / dalyvavau |
||||||||
| enum | ‘1’ | ‘1’ | taip | |||||||||
| ‘2’ | ‘2’ | ne | ||||||||||
| ‘9’ | ‘9’ | neatsakyta į klausimą | ||||||||||
