Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinė sistema INVESTIS (valdytojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija)
| Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos INVESTIS duomenų struktūros | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLASIFIKATORIAI.xml | |||||||
| XML faile pateikiami INVESTIS sistemos klasifikatoriai: regionų klasifikatorius , projekto atrankos būdo klasifikatorius, TPF apskričių klasifikatorius, pareiškėjo tipo klasifikatorius. | |||||||
| GetInstitutionData atsakymo KLASIFIKATORIAI xml duomenų failo schema | |||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | ||
| KLASIFIKATORIAI | [1] | Klasifikatorių duomenys. | |||||
| KLASIFIKATORIUS | KLASIFIKATORIAI | [0..n] | Vieno klasifikatoriaus duomenys. | ||||
| PAVADINIMAS | KLASIFIKATORIUS | String | 255 | [1] | Klasifikatoriaus pavadinimas. | ||
| REIKSMES | KLASIFIKATORIUS | [1] | Klasifikatoriaus reikšmių duomenys. | ||||
| REIKSME | REIKSMES | [0..n] | Klasifikatoriaus reikšmės duomenys. | ||||
| ID | REIKSME | String | 36 | [1] | Klasifikatoriaus reikšmės identifikacinis numeris. | ||
| KODAS | REIKSME | String | 100 | [0..1] | Klasifikatoriaus reikšmės kodas. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-KLSF-11 | |||||||
| TRUMPINYS | REIKSME | String | 100 | [0..1] | Klasifikatoriaus reikšmės trumpinys. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-KLSF-11 | |||||||
| PAVADINIMAS | REIKSME | String | [1] | Klasifikatoriaus reikšmės pavadinimas. | |||
| Užpildoma iš F-ADM-KLSF-11 | |||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | |||||||
| ATNAUJINIMO_DATA | REIKSME | DateTime | [1] | Klasifikatoriaus reikšmės atnaujinimo data. | |||
| GALIOJA_NUO_DATA | REIKSME | DateTime | [0..1] | Klasifikatoriaus reikšmės galiojimo pradžia. | |||
| GALIOJA_IKI_DATA | REIKSME | DateTime | [0..1] | Klasifikatoriaus reikšmės galiojimo pabaiga. | |||
| INSTITUCIJOS.xml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML faile pateikiamos INVESTIS sistemos institucijos | ||||||
| GetInstitutionData atsakymo INSTITUCIJOS xml duomenų failo schema | ||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | |
| INSTITUCIJOS | [1] | Institucijų duomenys. | ||||
| INSTITUCIJA | INSTITUCIJOS | [0..n] | Institucijos duomenys. | |||
| ID | INSTITUCIJA | Integer | 4 | [1] | Institucijos identifikacinis numeris. | |
| TRUMPINYS | INSTITUCIJA | String | [1] | Institucijos trumpinys. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| PAVADINIMAS | INSTITUCIJA | String | [1] | Institucijos pavadinimas. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| JAR_KODAS | INSTITUCIJA | String | [1] | Institucijos JAR kodas. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| ADRESAS | INSTITUCIJA | String | [0..1] | Institucijos adresas. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| TELEFONO_NUMERIS | INSTITUCIJA | String | [0..1] | Institucijos telefono numeris. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| EL_PASTAS | INSTITUCIJA | String | [0..1] | Institucijos el. paštas. | ||
| Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| ASIGNAVIMU_ | INSTITUCIJA | Integer | 1 | [1] | Ar asignavimų valdytojas (0 – ne; 1 – taip) | |
| VALDYTOJAS | Užpildoma iš F-ADM-NUST-6.2 | |||||
| ATNAUJINIMO_DATA | INSTITUCIJA | DateTime | [0..1] | Institucijos paskutinio atnaujinimo data ir laikas. | ||
| KVIETIMAI.xml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML faile pateikiami INVESTIS sistemos kvietimai. | ||||||
| GetInstitutionData atsakymo KVIETIMAI xml duomenų failo schema | ||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | |
| KVIETIMAI | [1] | Kvietimų duomenys. | ||||
| KVIETIMAS | KVIETIMAI | [0..n] | Kvietimo duomenys. | |||
| ID | KVIETIMAS | String | 36 | [1] | Kvietimo identifikacinis numeris. | |
| NUMERIS | KVIETIMAS | String | 200 | [1] | Kvietimo numeris. | |
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| ATSAKINGOS_INSTITUCIJOS_ID | KVIETIMAS | Integer | 4 | [1] | Atsakingos institucijos identifikacinis numeris. Galimos reikšmės iš INSTITUCIJOS xml failo. | |
| Sisteminis ID užpildomas pagal F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| PROJEKTU_ATRANKOS_BUDO_ID | KVIETIMAS | Integer | 4 | [1] | Projektų atrankos būdo klasifikatoriaus identifikacinis numeris. Galimos reikšmės iš KLASIFIKATORIAI xml failo “Projekto atrankos būdas” klasifikatoriaus. | |
| Sisteminis ID užpildomas pagal F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| PAVADINIMAS | KVIETIMAS | String | 2000 | [1] | Kvietimo pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| ADMINISTRUOJANCIOS_ | KVIETIMAS | Integer | 4 | [1] | Administruojančiosios institucijos identifikacinis numeris. Galimos reikšmės iš INSTITUCIJOS xml failo. | |
| INSTITUCIJOS_ID | Sisteminis ID užpildomas pagal F-PŽ-KVT-3 | |||||
| PRADZIOS_DATA | KVIETIMAS | DateTime | [0..1] | Kvietimo pradžios data. | ||
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| PABAIGOS_DATA | KVIETIMAS | DateTime | [0..1] | Kvietimo pabaigos data. | ||
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3 | ||||||
| PASKELBIMO_DATA | KVIETIMAS | DateTime | [0..1] | Kvietimo paskelbimo data. | ||
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-19 Pirmos kvietimo būsenos „Užregistruota” | ||||||
| BUSENA | KVIETIMAS | String | 256 | [1] | Kvietimo būsena. | |
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-19 Paskutinė priskirta būsena} | ||||||
| BUSENOS_DATA | KVIETIMAS | DateTime | [1] | Kvietimo paskutinės būsenos data ir laikas. | ||
| Užpildoma iš F-PŽ-KVT-19 Paskutinės priskirtos būsenos | ||||||
| ATNAUJINIMO_DATA | KVIETIMAS | DateTime | [1] | Kvietimo paskutinio atnaujinimo data ir laikas. | ||
| KVIETIMO_VEIKLOS | KVIETIMAS | [1] | Kvietimo pažangos priemonių duomenys. | |||
| KVIETIMO_VEIKLA | KVIETIMO_VEIKLOS | [0..n] | Kvietimo pažangos priemonės duomenys. | |||
| ID | KVIETIMO_VEIKLA | String | 36 | [1] | Kvietimo veiklos identifikacinis numeris. | |
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | KVIETIMO_VEIKLA | String | [1] | Kvietimo veiklos pažangos priemonės numeris. | ||
| NUMERIS | ||||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | KVIETIMO_VEIKLA | String | [1] | Kvietimo veiklos pažangos priemonės pavadinimas. | ||
| PAVADINIMAS | ||||||
| POVEIKLES_NUMERIS | KVIETIMO_VEIKLA | String | 2020 | [0..1] | Kvietimo veiklos poveiklės numeris. | |
| Užpildoma iš F-PŽ-PP-4.1 | ||||||
| POVEIKLES_PAVADINIMAS | KVIETIMO_VEIKLA | String | [0..1] | Kvietimo veiklos poveiklės pavadinimas. | ||
| Užpildoma iš F-PŽ-PP-4.1 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| FINANSAVIMO_SALTINIAI_IR_SUMOS | KVIETIMO_VEIKLA | [1] | Kvietimo veiklos finansavimo šaltinių duomenys. | |||
| FINANSAVIMO_SALTINIS_IR_SUMA | FINANSAVIMO_ | [0..n] | Kvietimo veiklos finansavimo šaltinio duomenys. | |||
| SALTINIAI_IR_SUMOS | ||||||
| KODAS | FINANSAVIMO_ | String | 100 | [1] | Finansavimo šaltinio kodas. | |
| SALTINIS_IR_SUMA | Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3.1 Finansavimo šaltiniai ir sumos | |||||
| FINANSAVIMO_FORMA | FINANSAVIMO_ | String | 100 | [1] | Finansavimo šaltinio pavadinimas. | |
| SALTINIS_IR_SUMA | Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3.1 Finansavimo šaltiniai ir sumos | |||||
| SUMA | FINANSAVIMO_ | Decimal | 9 | [1] | Finansavimo suma. | |
| SALTINIS_IR_SUMA | Užpildoma iš F-PŽ-KVT-3.1 Finansavimo šaltiniai ir sumos | |||||
| ATNAUJINIMO_DATA | KVIETIMO_VEIKLA | DateTime | [1] | Duomenų atnaujinimo data ir laikas. | ||
| PROJEKTAI.xml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML faile pateikiami INVESTIS sistemos projektai | ||||||
| GetInstitutionData atsakymo PIP xml duomenų failo schema | ||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | |
| PROJEKTAI | [1] | Projektų duomenys. | ||||
| PROJEKTAS | PROJEKTAI | [0…n] | Projekto duomenys. | |||
| ID | PROJEKTAS | String | 36 | [1] | Projekto identifikacinis numeris. | |
| KVIETIMO_ID | PROJEKTAS | String | 36 | [1] | Projekto kvietimo identifikacinis numeris. | |
| Galimos reikšmės iš KVIETIMAI xml failo. | ||||||
| Sisteminis ID užpildoma pagal F-PRJ-PĮP-3 | ||||||
| PAREISKEJO_VYKDYTOJO_ | PROJEKTAS | String | 300 | [1] | Pareiškėjo/vykdytojo pavadinimas. | |
| PAVADINIMAS | Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | |||||
| PAREISKEJO_VYKDYTOJO_KODAS | PROJEKTAS | String | 15 | [1] | Pareiškėjo/vykdytojo kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | ||||||
| KODAS | PROJEKTAS | String | [0..n] | Projekto kodas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| PAVADINIMAS | PROJEKTAS | String | 300 | [1] | Projekto pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | ||||||
| BUSENA | PROJEKTAS | String | 255 | [1] | Projekto būsena. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | ||||||
| BUSENOS_DATA | PROJEKTAS | DateTime | [1] | Projekto paskutinės būsenos data ir laikas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PRJ-2 | ||||||
| PIP.xml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML faile pateikiami INVESTIS sistemos PIP | ||||||
| GetInstitutionData atsakymo PIP xml duomenų failo schema | ||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | |
| PIP_SARASAS | [1] | PIP sąrašo duomenys. | ||||
| PIP | [0…n] | PIP duomenys. | ||||
| PROJEKTO_ID | PIP | String | 36 | [1] | Projekto identifikacinis numeris. | |
| Sisteminis ID užpildomas pagal F-PRJ-PĮP-3 | ||||||
| BUSENA | PIP | String | 256 | [1] | PĮP būsena. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-2 . | ||||||
| BUSENOS_DATA | PIP | DateTime | [1] | PĮP paskutinės būsenos data ir laikas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-2 . | ||||||
| ATNAUJINIMO_DATA | PIP | DateTime | [1] | PIP duomenų atnaujinimo data ir laikas. | ||
| PAREISKEJAS | PIP | [1] | PĮP pareiškėjo duomenys. | |||
| PAREISKEJO_ | PAREISKEJAS | String | 300 | [1] | Pareiškėjo pavadinimas. | |
| PAVADINIMAS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | |||||
| PAREISKEJO_KODAS | PAREISKEJAS | String | 15 | [1] | Pareiškėjo kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| ADRESAS | PAREISKEJAS | String | 100 | [1] | Pareiškėjo adresas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| TEISINE_FORMA | PAREISKEJAS | String | 100 | [1] | Pareiškėjo teisinė forma. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| TEISINIS_STATUSAS | PAREISKEJAS | String | 100 | [1] | Pareiškėjo teisinis statusas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| TELEFONO_NUMERIS | PAREISKEJAS | String | 20 | [1] | Pareiškėjo adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| EL_PASTAS | PAREISKEJAS | String | 100 | [1] | Pareiškėjo adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-3 Pareiškėjas | ||||||
| PARTNERIAI | PIP | [1] | PĮP partnerių duomenys. | |||
| PARTNERIS | PARTNERIAI | [0..n] | PĮP partnerio duomenys. | |||
| PAVADINIMAS | PARTNERIS | String | [1] | Partnerio pavadinimas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| KODAS | PARTNERIS | String | [1] | Partnerio kodas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| TEISINE_FORMA | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio teisinė forma. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| TEISINIS_STATUSAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio teisinis statusas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| ADRESAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio adresas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| TELEFONO_NUMERIS | PARTNERIS | String | 20 | [1] | Partnerio telefono numeris | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 | ||||||
| EL_PASTAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio el. paštas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-4.1 Pareiškėjas | ||||||
| PROJEKTO_VEIKLOS | PIP | [1] | PĮP projekto veiklų duomenys. | |||
| PROJEKTO_VEIKLA | PROJEKTO_VEIKLOS | [0…n] | PĮP projekto veiklos duomenys. | |||
| ID | PROJEKTO_VEIKLA | String | 36 | [1] | Projekto veiklos identifikacinis numeris. | |
| KVIETIMO_VEIKLOS_ID | PROJEKTO_VEIKLA | String | 36 | [1] | Kvietimo veiklos identifikacinis numeris. | |
| Galimos reikšmės iš KVIETIMAI xml failo. | ||||||
| NR | PROJEKTO_VEIKLA | Integer | 4 | [1] | Projekto veiklos numeris. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| VEIKLOS_PAVADINIMAS | PROJEKTO_VEIKLA | String | [1] | Projekto veiklos pavadinimas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | PROJEKTO_VEIKLA | String | 2020 | [1] | Poveiklės numeris. | |
| POVEIKLES_NUMERIS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | |||||
| BENDRA_SUMA | PROJEKTO_VEIKLA | Decimal | 9 | [1] | Projekto veiklos bendra suma eurais. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| PVM_SUMA | PROJEKTO_VEIKLA | Decimal | 9 | [1] | Projekto veiklos bendros sumos PVM dalis eurais. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| VEIKLOS_PRADZIA | PROJEKTO_VEIKLA | Integer | 3 | [1] | Projekto veiklos pradžios data. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| VEIKLOS_PABAIGA | PROJEKTO_VEIKLA | Integer | 3 | [1] | Projekto veiklos pabaigos data. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| REGIONO_ID | PROJEKTO_VEIKLA | Integer | 4 | [1] | Projekto veiklos regiono identifikacinis numeris. Galimos reikšmės iš KLASIFIKATORIAI xml failo “Regionas” klasifikatoriaus. | |
| Sisteminis ID užpildomas pagal F-PRJ-PĮP-7 projekto veiklos | ||||||
| FINANSAVIMO_SALTINIAI | PROJEKTO_VEIKLA | [1] | PIP projekto veiklos finansavimo šaltinių duomenys. | |||
| FINANSAVIMO_SALTINIS | FINANSAVIMO_SALTINIAI | [0…n] | PIP projekto veiklos finansavimo šaltinio duomenys. | |||
| KODAS | FINANSAVIMO_SALTINIS | String | 100 | [1] | Finansinio šaltinio kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-8 lentelės antraštės finansavimo šaltinio kodas | ||||||
| FINANSAVIMO_FORMA | FINANSAVIMO_SALTINIS | String | 100 | [1] | Finansinio šaltinio pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-8 lentelės antraštės finansavimo šaltinio pavadinimas | ||||||
| PROJEKTO_ISLAIDU_SUMA | FINANSAVIMO_SALTINIS | Decimal | 9 | [1] | Projekto išlaidų suma. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-8 finansavimo šaltinio sumos stulpelio | ||||||
| PRODUKTO_STEBESENOS_RODIKLIAI | PIP | [1] | PĮP produkto stebėsenos rodiklių duomenys. | |||
| STEBESENOS_RODIKLIS | PRODUKTO_STEBESENOS_RODIKLIAI | [0..n] | PĮP produkto stebėsenos rodiklio duomenys. | |||
| NR | STEBESENOS_RODIKLIS | Integer | 4 | [1] | Stebėsenos rodiklio eilės numeris. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | ||||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 2020 | [1] | Stebėsenos rodiklio pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) numeris. | |
| POVEIKLES_NUMERIS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | |||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | STEBESENOS_RODIKLIS | String | [1] | Stebėsenos rodiklio pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) pavadinimas. | ||
| POVEIKLES_PAVADINIMAS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | |||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| KODAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 24 | [1] | Stebėsenos rodiklio kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | ||||||
| PAVADINIMAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 2000 | [1] | Stebėsenos rodiklio pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | ||||||
| MATAVIMO_VIENETAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | [1] | Stebėsenos rodiklio matavimo vienetas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| SIEKTINA_REIKSME | STEBESENOS_RODIKLIS | Decimal | 9 | [1] | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Produkto stebėsenos rodikliai | ||||||
| REZULTATO_STEBESENOS_RODIKLIAI | PIP | [1] | PĮP rezultato stebėsenos rodiklių duomenys. | |||
| STEBESENOS_RODIKLIS | REZULTATO_STEBESENOS_RODIKLIAI | [0..n] | PĮP rezultato stebėsenos rodiklio duomenys. | |||
| NR | STEBESENOS_RODIKLIS | Integer | 4 | [1] | Stebėsenos rodiklio eilės numeris. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | ||||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 2020 | [1] | Stebėsenos rodiklio pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) numeris. | |
| POVEIKLES_NUMERIS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | |||||
| PAZANGOS_PRIEMONES_ | STEBESENOS_RODIKLIS | String | [1] | Stebėsenos rodiklio pažangos priemonės poveiklės (finansuojamos projekto veiklos) pavadinimas. | ||
| POVEIKLES_PAVADINIMAS | Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | |||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| KODAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 24 | [1] | Stebėsenos rodiklio kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | ||||||
| PAVADINIMAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | 2000 | [1] | Stebėsenos rodiklio pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | ||||||
| MATAVIMO_VIENETAS | STEBESENOS_RODIKLIS | String | [1] | Stebėsenos rodiklio matavimo vienetas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai | ||||||
| Pirminis duomenų formatas nvarchar(max). | ||||||
| SIEKTINA_REIKSME | STEBESENOS_RODIKLIS | Decimal | 9 | [1] | Stebėsenos rodiklio siektina reikšmė. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-PĮP-6 Rezultato stebėsenos rodikliai |
| SUTARTYS.xml | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XML faile pateikiamos INVESTIS sistemos sutartys | ||||||
| GetInstitutionData atsakymo SUTARTYS xml duomenų failo schema | ||||||
| Elementas | Tėvinis elementas | Tipas | Ilgis | Galimas reikšmių kiekis [nuo..iki] | Aprašymas | |
| SUTARTYS | [1] | Sutarčių duomenys. | ||||
| SUTARTIS | SUTARTYS | [0..n] | Sutarties duomenys. | |||
| PROJEKTO_ID | SUTARTIS | String | 36 | [1] | Projekto identifikacinis numeris. | |
| Sisteminis ID užpildomas pagal F-PRJ-SUT-3 | ||||||
| BUSENA | SUTARTIS | String | 256 | [1] | Sutarties būsena. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-2 . | ||||||
| BUSENOS_DATA | SUTARTIS | DateTime | [1] | Sutarties paskutinės būsenos data ir laikas. | ||
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-2 . | ||||||
| VALSTYBEI_SVARBUS_ | SUTARTIS | Integer | 1 | [1] | Sutarties SP požymio „Valstybei svarbus projektas” (0–ne; 1-taip). | |
| PROJEKTAS | Užpildoma iš F-PRJ-SUT-33 | |||||
| STRATEGINES_SVARBOS_ | SUTARTIS | Integer | 1 | [1] | Sutarties SP požymio „Strateginės svarbos projektas” (0–ne; 1-taip). | |
| PROJEKTAS | Užpildoma iš F-PRJ-SUT-33 | |||||
| ATNAUJINIMO_DATA | SUTARTIS | DateTime | [1] | Sutarties paskutinio duomenų keitimo data ir laikas. | ||
| VYKDYTOJAS | SUTARTIS | [1] | Sutarties vykdytojo duomenys. | |||
| PAVADINIMAS | VYKDYTOJAS | String | 300 | [1] | Vykdytojo pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| KODAS | VYKDYTOJAS | String | 15 | [1] | Vykdytojo kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| JAR_IREGISTRAVIMO_ | VYKDYTOJAS | Date | [0..1] | Vykdytojo įregistravimo JAR data. | ||
| DATA | Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (RegistrationDate). | |||||
| JAR_ADRESAS | VYKDYTOJAS | String | 100 | [0..1] | Vykdytojo adresas nurodytas JAR. | |
| Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (Address). | ||||||
| ADRESAS | VYKDYTOJAS | String | 100 | [1] | Vykdytojo adresas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| TEISINE_FORMA | VYKDYTOJAS | String | 100 | [1] | Vykdytojo teisinė forma. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| TEISINIS_STATUSAS | VYKDYTOJAS | String | 100 | [1] | Vykdytojo teisinis statusas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| TEISINIO_STATUSO_ | VYKDYTOJAS | Date | [0..1] | Vykdytojo teisinio statuso įsigaliojimo data. | ||
| ISIGALIOJIMO_DATA | Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (StatusAcquiredDate) | |||||
| TELEFONO_NUMERIS | VYKDYTOJAS | String | 20 | [1] | Vykdytojo adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| EL_PASTAS | VYKDYTOJAS | String | 100 | [1] | Vykdytojo adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-3 Vykdytojas | ||||||
| PARTNERIAI | SUTARTIS | [1] | Sutarties partnerių duomenys. | |||
| PARTNERIS | PARTNERIAI | [0..n] | Sutarties partnerio duomenys. | |||
| PAVADINIMAS | PARTNERIS | String | 300 | [1] | Partnerio pavadinimas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| KODAS | PARTNERIS | String | 15 | [1] | Partnerio kodas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| JAR_IREGISTRAVIMO_ | PARTNERIS | Date | [0..1] | Partnerio įregistravimo JAR data. | ||
| DATA | Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (RegistrationDate). | |||||
| JAR_ADRESAS | PARTNERIS | String | 100 | [0..1] | Partnerio adresas nurodytas JAR. | |
| Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (Address). | ||||||
| ADRESAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio adresas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| TEISINE_FORMA | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio teisinė forma. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| TEISINIS_STATUSAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio teisinis statusas. | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| TEISINIO_STATUSO_ | PARTNERIS | Date | [0..1] | Partnerio teisinio statuso įsigaliojimo data. | ||
| ISIGALIOJIMO_DATA | Užpildomas iš VBAMS integracijos duomenų (StatusAcquiredDate) | |||||
| TELEFONO_NUMERIS | PARTNERIS | String | 20 | [1] | Partnerio adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| EL_PASTAS | PARTNERIS | String | 100 | [1] | Partnerio adresas | |
| Užpildoma iš F-PRJ-SUT-4.1 | ||||||
| PROJEKTO_VEIKLOS | SUTARTIS | [1] | Sutarties projekto veiklų duomenys. | |||
| PROJEKTO_VEIKLA | PROJEKTO_VEIKLOS | [0…n] | Sutarties projekto veiklos duomenys. | |||
| ID | PROJEKTO_VEIKLA | String | 36 | [1] | Projekto veiklos identifikacinis numeris. | |
| KVIETIMO_VEIKLOS_ID | PROJEKTO_VEIKLA | String | 36 | [1] | Kvietimo veiklos identifikacinis numeris. | |
| Galimos reikšmės iš KVIETIMAI xml failo. | ||||||
| NR | PROJEKTO_VEIKLA | Integer | 4 | [1] | Projekto veiklos numeris. | |
