Turto arešto aktų registras(TAAR)(valdytojas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija)
| Lentelė | Lentelės aprašymas | Stulpelis | Stulpelio aprašymas |
|---|---|---|---|
| extract | Duomenų išrinkimo įrašai, kuriuose fiksuojami duomenų atrankos ir eksportavimo rezultatai | extractPreparationTime | Išrašo paruošimo laikas |
| lastUpdateTime | Paskutinio duomenų atnaujinimo laikas | ||
| data | Išrašo duomenų data | ||
| tempdocument | Dokumentų lenta | DOCUMENTID | Numeris identifikuoti informaciją kitose lentose, kai yra dokumentų su pakeitimais arba ieškoma pagal asmens ar turto duomenis ir grąžinami keli TAA. |
| DOCUMENTNUMBER | Turto arešto akto identifikavimo kodas | ||
| DOCUMENTTYPE | 1 – Įregistruojantis dokumentas; | ||
| 2 – Pakeitimas; | |||
| 3 – Išregistravimas; | |||
| 4 – Aktuali informacija. | |||
| DOCUMENTSTATUS | Dokumento būsena (1-Laikina, 2-Baigtinė). | ||
| DOCUMENTGETDATETIME | Turto arešto akto gavimo data ir laikas. | ||
| DOCUMENTREGDATETIME | Turto arešto akto įregistravimo data ir laikas. | ||
| DOCUMENTINSTITNAME | Turto arešto aktą priėmusios institucijos pavadinimas. | ||
| DOCUMENTINSTITADDRESS | Turto arešto aktą priėmusios institucijos buveinė. | ||
| DOCUMENTINSTITPERSONPOSITION | Turto arešto aktą priėmusios institucijos pareigūno pareigos. | ||
| DOCUMENTINSTITPERSONNAME | Turto arešto aktą priėmusios institucijos pareigūno vardas, pavardė. | ||
| DOCUMENTPASSDATETIME | Turto arešto akto priėmimo data ir laikas. | ||
| DOCUMENTPASSPLACE | Turto arešto akto priėmimo vieta. | ||
| DOCUMENTACT | Elementas nenaudojamas | ||
| DOCUMENTCHGETDATETIME | Turto arešto akto pakeitimo (pranešimo, patikslinimo) gavimo data ir laikas, pildomas pakeitimo dokumente. | ||
| DOCUMENTCHREGDATETIME | Turto arešto akto pakeitimo (pranešimo, patikslinimo) įregistravimo data ir laikas, pildomas pakeitimo dokumente. | ||
| DOCUMENTCHINSTITNAME | Turto arešto akto pakeitimą (pranešimą, patikslinimą) pateikusios institucijos pavadinimas. | ||
| DOCUMENTCHINSTITADDRESS | Turto arešto akto pakeitimą (pranešimą, patikslinimą) pateikusios institucijos buveinė. | ||
| DOCUMENTCHINSTITPERSONPOSITION | Turto arešto akto pakeitimą (pranešimą, patikslinimą) pateikusios institucijos pareigūno pareigos. | ||
| DOCUMENTCHINSTITPERSONNAME | Turto arešto akto pakeitimą (pranešimą, patikslinimą) pateikusios institucijos pareigūno vardas, pavardė. | ||
| DOCUMENTCHPASSDATETIME | Turto arešto akto pakeitimo (pranešimo, patikslinimo) priėmimo data ir laikas. | ||
| DOCUMENTCHPASSPLACE | Turto arešto akto pakeitimo (pranešimo, patikslinimo) priėmimo vieta. | ||
| DOCUMENTCHACT | Elementas nenaudojamas | ||
| DOCUMENTBASE | Turto arešto pagrindai. | ||
| DOCUMENTWAYS | Turto arešto būdai. | ||
| DOCUMENTAMOUNT | Turto arešto mastas. | ||
| Išvedama reikšmė skaičiais, valiutos kodas ir žodinis paaiškinimas. | |||
| DOCUMENTLIMITS | Kiti teisių apribojimai, jeigu jie taikomi. | ||
| DOCUMENTCOMMENTS | Pastabos. | ||
| DOCUMENTCHACT_1 | Elementas nenaudojamas | ||
| DOCUMENTNAME | Dokumento pavadinimas | ||
| DOCUMENTBASEACTION | Lauko turto arešto pagrindas veiksmas: | ||
| 1 – Įregistruotas; | |||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTWAYSACTION | Lauko turto arešto būdas veiksmas: | ||
| 1 – Įregistruotas; | |||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTAMOUNTACTION | Lauko turto arešto mastas veiksmas: | ||
| 1 – Įregistruotas; | |||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTCOMMENTSACTION | Lauko kita informacija veiksmas: | ||
| 1 – Įregistruotas; | |||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTLIMITSACTION | Lauko kiti teisių apribojimai veiksmas: | ||
| 1 – Įregistruotas; | |||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTCERTNR | Pranešimo numeris | ||
| DOCUMENTAUTOISREGPRIEZ | Automatinio išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| DOCUMENTISIESKEIL | Reikalavimų patenkinimo eilė | ||
| DOCUMENTISIESKEILACTION | Reikalavimų patenkinimo eilė (įrašymas, pakeitimas, nesikeitimas) | ||
| DOCUMENTGAUTODOKRUSIS | Gauto dokumento rūšies klasifikatoriaus reikšmė | ||
| tempcreditordebtor | Kreditoriaus ir skolininko lenta | DOCUMENTID | Numeris identifikuoti informaciją kitose lentose, kai yra dokumentų eilė. |
| CR_DB_ID | Reikalingas nusakyti keičiamų kreditorių/skolininkų poras. | ||
| CR_DB_ACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas. | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| CR_DB_METATYPE | C – Kreditorius; | ||
| D – Skolininkas. | |||
| CR_DB_TYPE | C – Juridinis asmuo; | ||
| P – Fizinis asmuo. | |||
| CR_DB_CODE | LR gyventojų registre (LR GR) registruoto asmens kodas, užsieniečio ILTU kodas arba juridinio asmens kodas | ||
| CR_DB_NAME | Asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas. | ||
| CR_DB_ADDRESS | Adresas. | ||
| CR_DB_REASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| CR_DB_PAIR | Vidinis id skirtas nustatyti keičiamų asmenų poras. | ||
| CR_DB_BIRTHDATE | Gimimo data. | ||
| CR_DB_FOREIGN | Požymis, ar asmuo užsienietis: 0 – asmuo registruotas LR GR; 1 – neregistruotas LR GR. | ||
| tempasset | |||
| ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. | ||
| ASSETCODE | Reikalingas nusakyti keičiamų turtų poras. | ||
| ASSETACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 5 – Savininko keitimas. | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTID | Numeris identifikuoti informacija kitose lentose, kai yra dokumentų eilė. | ||
| ASSETARRESTTERM | Turto arešto terminas. | ||
| ASSETARRESTTERMAPLINKYBE | Turto arešto terminas, apibrėžtas aplinkybe | ||
| ASSETTYPE | Turto tipas, galimos reikšmės: | ||
| 1 – Piniginės lėšos; | |||
| 2 – Geležinkelių riedmuo; | |||
| 3 – Ginklas; | |||
| 4 – Neidentifikuotas turtas; | |||
| 5 – Laivas; | |||
| 6 – Orlaivis; | |||
| 7 – Prekių ženklas; | |||
| 8 – Traktorius; | |||
| 9 – Kelių transporto priemonė; | |||
| 10 – Vertybiniai popieriai; | |||
| 11 – Nekilnojamasis turtas; | |||
| 12 – Patentas; | |||
| 13 – Turtinė teisė į kelių transporto priemonę; | |||
| 14 – Turtinė teisė į nekilnojamąjį daiktą; | |||
| 15 – Patentas; | |||
| 16 – Dizainas; | |||
| 17 – Turtinė teisė į traktorių (kitą žemės ūkio arba savaeigę techniką). | |||
| ASSETVALUE1 | Kai assettype=1: Banko kodas. | ||
| ASSETVALUE2 | Kai assettype=1: Banko sąskaita. | ||
| ASSETVALUE3 | Kai assettype=1: Banko SWIFT kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=7: (Prekių ženklo) Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=8: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=9: | |||
| Registravimo numeris; | |||
| Kai assettype=12: | |||
| Patento numeris; | |||
| Kai assettype=13: | |||
| Unikalus identifikavimo kodas; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Valstybinis numeris | |||
| ASSETVALUE4 | Kai assettype=1: Aprašymas; | ||
| Kai assettype=2: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=3: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=4: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=5: Laivo aprašymas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio aprašymas; | |||
| Kai assettype=7: (Prekių ženklo) Aprašymas; | |||
| Kai assettype=8: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=9: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=10: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=11: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=12: | |||
| Išradimo pavadinimas (aprašymas); | |||
| Kai assettype=13: | |||
| Aprašymas; | |||
| Kai assettype=14: | |||
| Aprašymas; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) aprašymas; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) aprašymas; | |||
| Kai assettype=17: Pastabos | |||
| ASSETVALUE5 | Kai assettype=3: Unikalus identifikacinis numeris; | ||
| Kai assettype=8: Unikalus identifikacinis numeris; | |||
| Kai assettype=17: Identifikavimo kodas | |||
| ASSETVALUE6 | Kai assettype=2: Identifikacinis kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE7 | Kai assettype=3: Ginklo rūšis. | ||
| ASSETVALUE8 | Kai assettype=3: Ginklo modelis. | ||
| ASSETVALUE9 | Kai assettype=3: Ginklo numeris. | ||
| ASSETVALUE10 | Kai assettype=4: Kito turto tipas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo tipas; | |||
| Kai assettype=8: Rajonas; | |||
| Kai assettype=11: Nekilnojamojo turto tipas; | |||
| Kai assettype=12: Viso turto reikšmė; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos vieta (Rajonas, savivaldybė) | |||
| ASSETVALUE11 | Kai assettype=5: Laivo IMO kodas; | ||
| Kai assettype=9: VIN kodas; | |||
| Kai assettype=10: Emisijos numeris; | |||
| Kai assettype=13: Identifikavimo numeris – VIN kodas. | |||
| ASSETVALUE12 | Kai assettype=6: Orlaivio registracijos numeris. | ||
| ASSETVALUE13 | Kai assettype=6: Orlaivio nacionalinis ženklas; | ||
| Kai assettype=13: Valstybinis numeris. | |||
| ASSETVALUE14 | Kai assettype=7: (Prekių ženklų) paraiškos numeris; | ||
| Kai assettype=8: Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=9: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) paraiškos numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) paraiškos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE15 | Kai assettype=11: Inventorizacinis numeris; | ||
| Kai assettype=14: Unikalus numeris. | |||
| ASSETVALUE16 | Kai assettype=11: Adresas; | ||
| Kai assettype=14: Nekilnojamojo daikto adresas; | |||
| Kai assettype=10: Savininko kodas. | |||
| ASSETVALUE17 | Kai assettype=11: Areštuojama dalis. | ||
| ASSETVALUE18 | Kai assettype=11: Pastabos; | ||
| Kai assettype=14: Pastabos. | |||
| ASSETREASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| VISOTURTOTIPAS | Viso turto tipas | ||
| LAISVAIDISPSUMA | Kai assettype=1, Laisvai disponuojama suma. | ||
| APRIBOTASUMA | Kai assettype=1, apribota suma. | ||
| KOMENTARAS | Kai assettype=1, komentaras dėl laisvai disponuojamos sumos. | ||
| tempowner | Savininkų lenta | ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. |
| OWNERACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 5 – Savininkas nekeistas. | |||
| OWNERMETATYPE | SAV – Savininkas; | ||
| SKO – Skolininkas; | |||
| ADM – Administratorius. | |||
| OWNERTYPE | C – Juridinis asmuo; | ||
| P – Fizinis asmuo. | |||
| OWNERNAME | Asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas | ||
| OWNERCODE | LR gyventojų (LR GR) registre registruoto asmens kodas, užsieniečio ILTU kodas arba juridinio asmens kodas. | ||
| OWNERADDRESS | Adresas. | ||
| OWNEROWNEDPART | Valdoma dalis. | ||
| OWNERPERIOD | Arešto terminas. | ||
| OWNERREASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| OWNERID | Reikalingas nusakyti keičiamų savininkų poras. | ||
| OWNERBIRTHDATE | Gimimo data. | ||
| OWNERUZSIENIETIS | Požymis, ar asmuo užsienietis: 0 – registruotas LR GR; 1 – neregistruotas LR GR. | ||
| temphipalert | Hipotekos lenta | ALERTCODE | Hipotekos dokumento kodas. |
| ALERTTYPE | Hipotekos dokumento tipas. | ||
| ALERTDATE | Prašymo įregistravimo data (formatas YYYY-MM-DD HH24.MI). | ||
| temphipdocuments | Hipotekos dokumentų lenta | HIPCODE | Dokumento kodas |
| HIPTYPE | Dokumento tipas | ||
| HIPDATE | Dokumento HIPTYPE įregistravimo data (formatas YYYY-MM-DD HH24.MI) registre. | ||
| temPINFO | Paieškų atsakymų lenta | TEMPINFO_TAAR | Gražinamas atsakymas kai nieko nerandama TAAR. |
| TEMPINFO_HIPDOCS | Gražinamas atsakymas, kai nieko nerandama Hipotekos registro dokumentuose – NETEIKIAMAS | ||
| TEMPINFO_HIPALERTS | Gražinamas atsakymas, kai nieko nerandama Hipotekos registro išankstiniuose perspėjimuose – NETEIKIAMAS | ||
| tempasset2 | Turtas, kuriam panaikintas areštas | ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. |
| ASSETCODE | Reikalingas nusakyti keičiamų turtų poras. | ||
| ASSETACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 5 – Savininko keitimas; | |||
| 6 – Duomenys nesikeitė. | |||
| DOCUMENTID | Numeris identifikuoti informacija kitose lentose, kai yra dokumentu eilė. | ||
| ASSETARRESTTERM | Turto arešto terminas. | ||
| ASSETARRESTTERMAPLINKYBE | Turto arešto terminas, apibrėžtas aplinkybe | ||
| ASSETTYPE | Turto tipas, galimos reikšmės: | ||
| 1 – Piniginės lėšos; | |||
| 2 – Geležinkelio riedmuo; | |||
| 3 – Ginklas; | |||
| 4 – Neidentifikuotas turtas; | |||
| 5 – Laivas; | |||
| 6 – Orlaivis; | |||
| 7 – Prekių ženklas; | |||
| 8 – Traktorius; | |||
| 9 – Transporto priemonė; | |||
| 10 – Vertybiniai popieriai; | |||
| 11 – Nekilnojamas turtas; | |||
| 12 – Patentas; | |||
| 13 – Turtinė teisė į kelių transporto priemonę; | |||
| 14 – Turtinė teisė į nekilnojamą daiktą; | |||
| 15 – Patentas; | |||
| 16 – Dizainas; | |||
| 17 – Turtinė teisė į traktorių (kitą žemės ūkio ar savaeigę techniką). | |||
| ASSETVALUE1 | Kai assettype=1: Banko kodas. | ||
| ASSETVALUE2 | Kai assettype=1: Banko sąskaita. | ||
| ASSETVALUE3 | Kai assettype=1: Banko SWIFT kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=7: (prekių ženklo) Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=8: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=9: Registravimo numeris; | |||
| Kai assettype=12: Patento numeris; | |||
| Kai assettype=13: Unikalus identifikavimo kodas; | |||
| Kai assettype=15, (Patento) registravimo numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Valstybinis numeris | |||
| ASSETVALUE4 | Kai assettype=1: Aprašymas; | ||
| Kai assettype=2: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=3: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=4: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=5: Laivo aprašymas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio aprašymas; | |||
| Kai assettype=7: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=8: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=9: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=10: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=11: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=12: Išradimo pavadinimas (aprašymas); | |||
| Kai assettype=13: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=14: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) aprašymas; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) aprašymas; | |||
| Kai assettype=17: Pastabos | |||
| ASSETVALUE5 | Kai assettype=3: Unikalus identifikacinis numeris; | ||
| Kai assettype=8: Unikalus identifikacinis numeris; | |||
| Kai assettype=17: Identifikavimo kodas | |||
| ASSETVALUE6 | Kai assettype=2: Identifikacinis kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE7 | Kai assettype=3: Ginklo rūšis. | ||
| ASSETVALUE8 | Kai assettype=3: Ginklo modelis. | ||
| ASSETVALUE9 | Kai assettype=3: Ginklo numeris. | ||
| ASSETVALUE10 | Kai assettype=4: Kito turto tipas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo tipas; | |||
| Kai assettype=8: Rajonas; | |||
| Kai assettype=11: Nekilnojamojo turto tipas; | |||
| Kai assettype=12: Viso turto reikšmė; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos vieta (Rajonas, savivaldybė) | |||
| ASSETVALUE11 | Kai assettype=5: Laivo identifikavimo kodas; | ||
| Kai assettype=9: VIN kodas; | |||
| Kai assettype=10: Emisijos numeris; | |||
| Kai assettype=13: Identifikavimo numeris – VIN kodas. | |||
| ASSETVALUE12 | Kai assettype=6: Orlaivio registracijos numeris. | ||
| ASSETVALUE13 | Kai assettype=6: Orlaivio nacionalinis ženklas; | ||
| Kai assettype=13: Valstybinis numeris. | |||
| ASSETVALUE14 | Kai assettype=7: (Prekių ženklų) paraiškos numeris; | ||
| Kai assettype=8: Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=9: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) paraiškos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE15 | Kai assettype=11: Inventorizacinis numeris; | ||
| Kai assettype=14: Unikalus numeris. | |||
| ASSETVALUE16 | Kai assettype=11: Adresas; | ||
| Kai assettype=14: Nekilnojamojo daikto adresas; | |||
| Kai assettype=10: Savininko kodas. | |||
| ASSETVALUE17 | Kai assettype=11: Areštuojama dalis. | ||
| ASSETREASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| VISOTURTOTIPAS | Viso turto tipas. | ||
| LAISVAIDISPSUMA | Kai assettype=1: Laisvai disponuojama suma. | ||
| APRIBOTASUMA | Kai assettype=1: apribota suma. | ||
| KOMENTARAS | Kai assettype=1: komentaras dėl laisvai disponuojamos sumos. | ||
| tempowner2 | Papildomas savininkų, kuriem taikomas areštas registras | ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. |
| OWNERACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 5 – Savininkas nekeistas. | |||
| OWNERMETATYPE | SAV – Savininkas; | ||
| SKO – Skolininkas; | |||
| ADM – Administratorius. | |||
| OWNERTYPE | C – Juridinis asmuo; | ||
| P – Fizinis asmuo. | |||
| OWNERNAME | Asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas | ||
| OWNERCODE | LR gyventojų registre (LR GR) registruoto asmens kodas, užsieniečio ILTU kodas arba juridinio asmens kodas | ||
| OWNERADDRESS | Adresas. | ||
| OWNEROWNEDPART | Valdoma dalis. | ||
| OWNERPERIOD | Arešto terminas. | ||
| OWNERREASON | Išregistravimo priežastis. | ||
| OWNERID | Reikalingas nusakyti keičiamų savininkų poras. | ||
| OWNERBIRTHDATE | Gimimo data. | ||
| OWNERUZSIENIETIS | Požymis, ar asmuo užsienietis: 0 – registruotas GR; 1 – neregistruotas GR. | ||
| tempnatasset | Turtas, kuriam netaikomas areštas | ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. |
| ASSETCODE | Reikalingas nusakyti keičiamų turtų poras. | ||
| DOCUMENTID | Numeris identifikuoti informaciją kitose lentose, kai yra dokumentu eilė. | ||
| ASSETARRESTTERM | Turto arešto terminas. | ||
| ASSETARRESTTERMAPLINKYBE | Turto arešto terminas, apibrėžtas aplinkybe | ||
| ASSETTYPE | Turto tipas, galimos reikšmės: | ||
| 1 – Piniginės lėšos; | |||
| 2 – Geležinkelio riedmuo; | |||
| 3 – Ginklas; | |||
| 4 – Neidentifikuotas turtas; | |||
| 5 – Laivas; | |||
| 6 – Orlaivis; | |||
| 7 – Prekių ženklas; | |||
| 8 – Traktorius; | |||
| 9 – Transporto priemonė; | |||
| 10 – Vertybiniai popieriai; | |||
| 11 – Nekilnojamas turtas; | |||
| 12 – Patentas; | |||
| 13 – Turtinė teisė į kelių transporto priemonę; | |||
| 14 – Turtinė teisė į nekilnojamą daiktą; | |||
| 15 – Patentas; | |||
| 16 – Dizainas; | |||
| 17 – Turtinė teisė į traktorių (kitą žemės ūkio ar savaeigę techniką). | |||
| ASSETVALUE1 | Kai assettype=1: Banko kodas. | ||
| ASSETVALUE2 | Kai assettype=1: Banko sąskaita. | ||
| ASSETVALUE3 | Kai assettype=1: Banko SWIFT kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio unikalus kodas; | |||
| Kai assettype=7: Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=8: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=9: Registravimo numeris; | |||
| Kai assettype=12: Patento numeris; | |||
| Kai assettype=13: Unikalus identifikavimo kodas; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) registravimo numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Valstybinis numeris | |||
| ASSETVALUE4 | Kai assettype=1: Aprašymas; | ||
| Kai assettype=2: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=3: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=4: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=5: Laivo aprašymas; | |||
| Kai assettype=6: Orlaivio aprašymas; | |||
| Kai assettype=7: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=8: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=9: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=10: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=11: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=12: Išradimo pavadinimas (aprašymas); | |||
| Kai assettype=13: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=14: Aprašymas; | |||
| Kai assettype=15: (Patento) aprašymas; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) aprašymas; | |||
| Kai assettype=17: Pastabos | |||
| ASSETVALUE5 | Kai assettype=3: Unikalus identifikacinis numeris; | ||
| Kai assettype=8: Unikalus identifikacinis numeris; | |||
| Kai assettype=17: Identifikavimo kodas. | |||
| ASSETVALUE6 | Kai assettype=2: Identifikacinis kodas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE7 | Kai assettype=3: Ginklo rūšis. | ||
| ASSETVALUE8 | Kai assettype=3: Ginklo modelis. | ||
| ASSETVALUE9 | Kai assettype=3: Ginklo numeris. | ||
| ASSETVALUE10 | Kai assettype=4: Kito turto tipas; | ||
| Kai assettype=5: Laivo tipas; | |||
| Kai assettype=8: Rajonas; | |||
| Kai assettype=11: Nekilnojamojo turto tipas; | |||
| Kai assettype=12: Viso turto reikšmė; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos vieta (Rajonas, savivaldybė) | |||
| ASSETVALUE11 | Kai assettype=5: Laivo identifikavimo kodas; | ||
| Kai assettype=9: VIN kodas; | |||
| Kai assettype=10: Emisijos numeris; | |||
| Kai assettype=13: Identifikavimo numeris – VIN kodas. | |||
| ASSETVALUE12 | Kai assettype=6: Orlaivio registracijos numeris. | ||
| ASSETVALUE13 | Kai assettype=6: Orlaivio nacionalinis ženklas; | ||
| Kai assettype=13: Valstybinis numeris. | |||
| ASSETVALUE14 | Kai assettype=7: (Prekių ženklų) paraiškos numeris; | ||
| Kai assettype=8: Registracijos numeris; | |||
| Kai assettype=9: Valstybinis numeris; | |||
| Kai assettype=16: (Dizaino) paraiškos numeris; | |||
| Kai assettype=17: Registracijos numeris. | |||
| ASSETVALUE15 | Kai assettype=11: Inventorizacinis numeris; | ||
| Kai assettype=14: Unikalus numeris. | |||
| ASSETVALUE16 | Kai assettype=11: Adresas; | ||
| Kai assettype=14: Nekilnojamojo daikto adresas; | |||
| Kai assettype=10: Savininko kodas. | |||
| ASSETVALUE17 | Kai assettype=11: Areštuojama dalis. | ||
| ASSETREASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| VISOTURTOTIPAS | Viso turto tipas | ||
| LAISVAIDISPSUMA | Kai assettype=1, Laisvai disponuojama suma | ||
| APRIBOTASUMA | Kai assettype=1, apribota suma | ||
| KOMENTARAS | Kai assettype=1, komentaras dėl laisvai disponuojamos sumos | ||
| tempnatowner | Savininkai, kuriem netaikomas areštas | ASSETID | Raktas sujungti su savininkais. |
| OWNERACTION | 1 – Įregistruotas; | ||
| 2 – Prieš pakeitimą; | |||
| 3 – Po pakeitimo; | |||
| 4 – Išregistruotas; | |||
| 5 – Savininkas nekeistas. | |||
| OWNERMETATYPE | SAV – Savininkas; | ||
| SKO – Skolininkas; | |||
| ADM – Administratorius. | |||
| OWNERTYPE | C – Juridinis asmuo; | ||
| P – Fizinis asmuo. | |||
| OWNERNAME | Asmens vardas ir pavardė arba pavadinimas | ||
| OWNERCODE | LR gyventojų registre (LR GR) registruoto asmens kodas, užsieniečio ILTU kodas arba juridinio asmens kodas | ||
| OWNERADDRESS | Adresas. | ||
| OWNEROWNEDPART | Valdoma dalis. | ||
| OWNERPERIOD | Arešto terminas. | ||
| OWNERREASON | Išregistravimo priežastis. Teikiamas tik archyviniuose išrašuose. | ||
| OWNERID | Reikalingas nusakyti keičiamų savininkų poras. | ||
| OWNERBIRTHDATE | Gimimo data. | ||
| OWNERUZSIENIETIS | Požymis, ar asmuo užsienietis: 0 – registruotas LR GR; 1 – neregistruotas LR GR. | ||
| KLAIDA | Klaidų registras | aprasymas | Klaidos aprašymas |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.